K리그1 경고 순위
11월 8일 경기까지, 2026 시즌 K리그1 경고 공동 1위는 권성윤(광주) · 후안 이비사(인천 유나이티드), 각 9장입니다. 그다음은 3위 조위제(전북 현대 모터스), 8장입니다. 순위에 오른 선수는 265명이고, 아래 표는 상위 50명입니다.
K리그1 경고 순위 상위 50
| # | 선수 | 팀 | 경고(장) | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 권성윤 | 9 | 29 | |
| 1 | 후안 이비사 | 9 | 32 | |
| 3 | 조위제 | 8 | 28 | |
| 3 | 이정택 | 8 | 28 | |
| 3 | 권경원 | 8 | 30 | |
| 3 | 세레스틴 | 8 | 30 | |
| 3 | 김영빈 | 8 | 31 | |
| 3 | 김진수 | 8 | 32 | |
| 9 | 김재우 | 7 | 21 | |
| 9 | 이승우 | 7 | 34 | |
| 9 | 강투지 | 7 | 25 | |
| 9 | 이건희 | 7 | 32 | |
| 9 | 클리말라 | 7 | 31 | |
| 9 | 강준혁 | 7 | 31 | |
| 9 | 김대원 | 7 | 33 | |
| 16 | 가브리엘 | 6 | 20 | |
| 16 | 주니호 로샤 | 6 | 25 | |
| 16 | 유제호 | 6 | 26 | |
| 16 | 안톤 | 6 | 24 | |
| 16 | 박철우 | 6 | 26 | |
| 16 | 조성권 | 6 | 26 | |
| 16 | 안태현 | 6 | 32 | |
| 16 | 이명주 | 6 | 33 | |
| 16 | 야잔 알아랍 | 6 | 31 | |
| 16 | 네게바 | 6 | 32 | |
| 16 | 로스 | 6 | 32 | |
| 27 | 이진용 | 5 | 21 | |
| 27 | 김진호 | 5 | 13 | |
| 27 | 조상혁 | 5 | 21 | |
| 27 | 송준석 | 5 | 16 | |
| 27 | 이창용 | 5 | 22 | |
| 27 | 변준수 | 5 | 23 | |
| 27 | 김정현 | 5 | 31 | |
| 27 | 김진규 | 5 | 31 | |
| 27 | 패트릭 | 5 | 27 | |
| 27 | 이기혁 | 5 | 27 | |
| 27 | 정승현 | 5 | 31 | |
| 27 | 박태준 | 5 | 33 | |
| 27 | 이유현 | 5 | 32 | |
| 27 | 갈레고 | 5 | 34 | |
| 27 | 김봉수 | 5 | 32 | |
| 42 | 이상명 | 4 | 7 | |
| 42 | 최승구 | 4 | 21 | |
| 42 | 한현서 | 4 | 8 | |
| 42 | 리영직 | 4 | 13 | |
| 42 | 공배현 | 4 | 12 | |
| 42 | 아부달라 | 4 | 29 | |
| 42 | 성예건 | 4 | 16 | |
| 42 | 조르지 | 4 | 17 | |
| 42 | 이순민 | 4 | 21 |
다른 기록 순위
K리그1 선수 기록 ›자주 묻는 질문
K리그1 경고 순위는 어떻게 매기나요?
경고가 높은 순서로 줄을 세우고, 값이 같으면 같은 순위로 적습니다. 지금 순위에 오른 선수는 265명입니다.
순위는 언제 바뀌나요?
경기가 끝나고 기록이 모이면 바뀝니다. 지금 순위는 11월 8일 경기까지 반영한 것입니다.