리그앙 순위
리그앙 2026-27 시즌 순위표입니다 (11월 16일 (월) 21:34 기준). 1위 파리생제르망(승점 23), 2위 릴(승점 21), 맨 아래는 18위 르아브르(승점 2)입니다.
리그앙 순위표
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +12 | 23 | 승승승승승 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | +7 | 21 | 승무무승승 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 | 20 | 패승패승승 | |
| 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | +8 | 18 | 승승승승승 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | +6 | 17 | 패승패승패 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | 승패승승승 | |
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | 무패무패무 | |
| 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | 승패승패패 | |
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | +6 | 15 | 승무패승승 | |
| 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | 승승무패승 | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | +2 | 13 | 승승승패패 | |
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | 무승무패승 | |
| 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | 패패패승패 | |
| 14 | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 | 10 | 패승무패패 | |
| 15 | 10 | 1 | 5 | 4 | -7 | 8 | 패패무패무 | |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | 패패무패패 | |
| 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | 패패무승패 | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | -13 | 2 | 패패패패패 |
최근 결과
해외축구중계 ›11월 9일 (월)
11월 8일 (일)
다가오는 경기
오늘 경기 ›11월 21일 (토)
11월 22일 (일)
11월 23일 (월)
리그앙 한눈에 보기
프랑스 1부 리그입니다. 2023-24 시즌부터 18개 팀이 34경기를 치르고, 하위 2팀은 바로 내려가며 16위는 승강 플레이오프를 치릅니다.
- 리그
- 리그앙
- 한국 시간
- 한국 시간 밤 9시부터 새벽 4시 45분 사이에 경기가 열립니다.
- 순위표
- 리그앙 순위표 보기 ›
자주 묻는 질문
리그앙 순위는 어떻게 정하나요?
이기면 승점 3점, 비기면 1점을 받고 승점이 높은 순으로 줄을 세웁니다. 승점이 같으면 리그 규정에 따라 득실차·다득점·맞대결 성적 등으로 가립니다.
순위표는 언제 바뀌나요?
경기가 끝나고 공식 기록이 올라오면 반영합니다. 보통 경기 종료 뒤 수십 분 안에 바뀝니다.