해외축구 배당
11월 16일 (월) 기준, EPL·라리가·분데스·세리에A·리그앙·UCL·UEL 경기는 지금 배당이 나온 것이 없어, 48시간 안에 시작하는 그 밖의 해외 리그 72경기의 배당을 모았습니다. 숫자는 해외 업체 여러 곳의 평균입니다.
아프리카 네이션스컵 배당
| 시간 | 경기(홈 · 원정) | 승 | 무 | 패 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 8.76 | 4.10 | 1.36 | 중계 보기 › | |
| 22:00 | 16.85 | 6.47 | 1.15 | 중계 보기 › | |
| 22:00 | 2.14 | 2.80 | 3.74 | 중계 보기 › | |
| 내일 00:00 | 24.65 | 8.55 | 1.08 | 중계 보기 › | |
| 내일 01:00 | 6.66 | 4.04 | 1.44 | 중계 보기 › | |
| 내일 01:00 | 6.61 | 4.02 | 1.44 | 중계 보기 › | |
| 내일 22:00 | 13.24 | 5.09 | 1.23 | 중계 보기 › | |
| 내일 22:00 | 7.19 | 3.79 | 1.45 | 중계 보기 › | |
| 내일 22:00 | 14.65 | 5.79 | 1.19 | 중계 보기 › | |
| 내일 22:00 | 2.25 | 2.99 | 3.17 | 중계 보기 › | |
| 내일 22:00 | 2.82 | 2.76 | 2.68 | 중계 보기 › | |
| 내일 22:00 | 7.84 | 4.13 | 1.38 | 중계 보기 › |
국제 친선 배당
| 시간 | 경기(홈 · 원정) | 승 | 무 | 패 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 내일 03:00 | 4.65 | 3.21 | 1.80 | 중계 보기 › | |
| 내일 14:30 | 1.09 | 10.13 | 23.58 | 중계 보기 › | |
| 내일 15:00 | 3.69 | 3.75 | 1.91 | 중계 보기 › | |
| 내일 19:00 | 68.80 | 29.00 | 1.02 | 중계 보기 › | |
| 내일 21:00 | 1.91 | 3.30 | 4.02 | 중계 보기 › | |
| 내일 21:00 | 2.71 | 3.36 | 2.47 | 중계 보기 › | |
| 내일 22:00 | 4.32 | 3.34 | 1.93 | 중계 보기 › | |
| 내일 22:10 | 1.68 | 3.61 | 4.93 | 중계 보기 › | |
| 내일 23:00 | 6.40 | 4.03 | 1.47 | 중계 보기 › | |
| 내일 23:10 | 1.37 | 4.63 | 8.36 | 중계 보기 › | |
| 11.18 00:30 | 2.41 | 3.12 | 2.94 | 중계 보기 › | |
| 11.18 01:00 | 1.56 | 3.99 | 5.65 | 중계 보기 › |
UEFA 네이션스 리그 배당
| 시간 | 경기(홈 · 원정) | 승 | 무 | 패 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 내일 00:00 | 4.03 | 3.46 | 1.88 | 중계 보기 › | |
| 내일 00:00 | 1.85 | 3.31 | 4.40 | 중계 보기 › | |
| 내일 02:00 | 1.10 | 8.51 | 29.64 | 중계 보기 › | |
| 내일 02:00 | 1.20 | 6.28 | 14.31 | 중계 보기 › | |
| 내일 02:00 | 1.92 | 3.30 | 4.09 | 중계 보기 › | |
| 내일 04:45 | 1.43 | 4.63 | 6.82 | 중계 보기 › | |
| 내일 04:45 | 1.88 | 4.13 | 3.52 | 중계 보기 › | |
| 내일 04:45 | 7.01 | 3.95 | 1.50 | 중계 보기 › | |
| 내일 04:45 | 1.79 | 3.66 | 4.37 | 중계 보기 › | |
| 내일 04:45 | 7.23 | 3.68 | 1.52 | 중계 보기 › | |
| 11.18 04:45 | 2.35 | 3.74 | 2.67 | 중계 보기 › | |
| 11.18 04:45 | 1.86 | 3.54 | 3.96 | 중계 보기 › |
CONCACAF 네이션스리그 배당
| 시간 | 경기(홈 · 원정) | 승 | 무 | 패 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 내일 04:00 | 1.72 | 3.70 | 4.16 | 중계 보기 › | |
| 내일 04:00 | 1.13 | 7.89 | 13.28 | 중계 보기 › | |
| 내일 04:00 | 1.24 | 5.77 | 8.85 | 중계 보기 › | |
| 내일 09:00 | 1.20 | 6.25 | 11.37 | 중계 보기 › | |
| 내일 09:00 | 1.18 | 6.72 | 12.30 | 중계 보기 › | |
| 내일 10:00 | 1.13 | 7.20 | 15.39 | 중계 보기 › | |
| 11.18 04:00 | 1.59 | 3.93 | 5.06 | 중계 보기 › | |
| 11.18 04:00 | 1.73 | 3.71 | 4.20 | 중계 보기 › | |
| 11.18 04:00 | 1.58 | 4.19 | 4.73 | 중계 보기 › | |
| 11.18 04:00 | 1.33 | 5.19 | 7.04 | 중계 보기 › | |
| 11.18 09:00 | 1.06 | 11.80 | 19.24 | 중계 보기 › | |
| 11.18 09:00 | 3.00 | 3.44 | 2.17 | 중계 보기 › |
국제 친선 U21 배당
국제 친선 U20 배당
유로 U21 배당
튀르키예 리그 2 배당
승 · 무 · 패는 홈 팀 기준이고, 숫자는 해외 업체 7곳의 평균입니다. 예를 들어 니키 볼로스 승 배당 1.23는 1만원이 맞으면 1만 2,300원이 된다는 뜻입니다. 배당은 경기 전까지 바뀝니다.
배당 흐름(오르내림)은 픽스티비에서