K리그1 걷어내기 순위
11월 8일 경기까지, 2026 시즌 K리그1 걷어내기 1위는 홍성욱(부천), 198개입니다. 그다음은 2위 전민광(포항 스틸러스), 188개입니다. 순위에 오른 선수는 337명이고, 아래 표는 상위 50명입니다.
K리그1 걷어내기 순위 상위 50
| # | 선수 | 팀 | 걷어내기(개) | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍성욱 | 198 | 34 | |
| 2 | 전민광 | 188 | 27 | |
| 3 | 권경원 | 171 | 30 | |
| 4 | 로스 | 164 | 32 | |
| 5 | 세레스틴 | 162 | 30 | |
| 6 | 정승현 | 154 | 31 | |
| 7 | 박찬용 | 153 | 31 | |
| 8 | 후안 이비사 | 151 | 32 | |
| 9 | 백동규 | 150 | 25 | |
| 10 | 조위제 | 143 | 28 | |
| 11 | 패트릭 | 137 | 27 | |
| 12 | 김건희 | 135 | 25 | |
| 13 | 강투지 | 132 | 25 | |
| 14 | 야잔 알아랍 | 127 | 31 | |
| 15 | 조성권 | 124 | 26 | |
| 16 | 김영빈 | 119 | 31 | |
| 17 | 이기혁 | 113 | 27 | |
| 18 | 변준수 | 111 | 23 | |
| 19 | 토비아스 | 108 | 21 | |
| 19 | 안톤 | 108 | 24 | |
| 21 | 김영찬 | 106 | 23 | |
| 22 | 안영규 | 104 | 25 | |
| 23 | 이정택 | 100 | 28 | |
| 24 | 김영권 | 94 | 27 | |
| 25 | 최준 | 93 | 34 | |
| 26 | 서명관 | 89 | 19 | |
| 26 | 이주용 | 89 | 34 | |
| 26 | 조현택 | 89 | 33 | |
| 29 | 이창용 | 88 | 22 | |
| 29 | 김진수 | 88 | 32 | |
| 31 | 강준혁 | 82 | 31 | |
| 32 | 신민하 | 79 | 23 | |
| 32 | 김동진 | 79 | 27 | |
| 34 | 유인수 | 77 | 29 | |
| 35 | 박경섭 | 76 | 15 | |
| 35 | 김재우 | 76 | 21 | |
| 35 | 이재익 | 76 | 22 | |
| 35 | 강지훈 | 76 | 27 | |
| 39 | 장민규 | 74 | 27 | |
| 39 | 김태환 | 74 | 29 | |
| 41 | 정호진 | 68 | 22 | |
| 42 | 안태현 | 64 | 32 | |
| 43 | 김용혁 | 63 | 14 | |
| 43 | 어정원 | 63 | 30 | |
| 45 | 권기민 | 62 | 19 | |
| 45 | 김륜성 | 62 | 26 | |
| 47 | 민상기 | 60 | 19 | |
| 47 | 토마스 아우더 코터 | 60 | 29 | |
| 49 | 김정현 | 59 | 31 | |
| 49 | 김동진 | 59 | 34 |
다른 기록 순위
K리그1 선수 기록 ›자주 묻는 질문
K리그1 걷어내기 순위는 어떻게 매기나요?
걷어내기가 높은 순서로 줄을 세우고, 값이 같으면 같은 순위로 적습니다. 지금 순위에 오른 선수는 337명입니다.
순위는 언제 바뀌나요?
경기가 끝나고 기록이 모이면 바뀝니다. 지금 순위는 11월 8일 경기까지 반영한 것입니다.