K리그1 크로스 순위
11월 8일 경기까지, 2026 시즌 K리그1 크로스 성공 1위는 김대원(강원), 81개입니다. 그다음은 2위 이명재(대전 시티즌), 74개입니다. 순위에 오른 선수는 246명이고, 아래 표는 상위 50명입니다.
K리그1 크로스 성공 순위 상위 50
| # | 선수 | 팀 | 크로스 성공(개) | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김대원 | 81 | 33 | |
| 2 | 이명재 | 74 | 28 | |
| 3 | 이동경 | 69 | 34 | |
| 4 | 김진규 | 62 | 31 | |
| 4 | 정승원 | 62 | 35 | |
| 6 | 이주용 | 59 | 34 | |
| 7 | 박태준 | 42 | 33 | |
| 8 | 김진수 | 40 | 32 | |
| 9 | 기성용 | 36 | 29 | |
| 10 | 마테우스 | 35 | 33 | |
| 10 | 조현택 | 35 | 33 | |
| 12 | 바사니 | 34 | 25 | |
| 12 | 박철우 | 34 | 26 | |
| 14 | 이영재 | 28 | 27 | |
| 14 | 이청용 | 28 | 35 | |
| 16 | 어정원 | 27 | 30 | |
| 17 | 신창무 | 23 | 22 | |
| 18 | 김륜성 | 21 | 26 | |
| 18 | 모재현 | 21 | 29 | |
| 20 | 정재희 | 20 | 26 | |
| 20 | 갈레고 | 20 | 34 | |
| 22 | 서진수 | 19 | 30 | |
| 22 | 루빅손 | 19 | 35 | |
| 24 | 완델손 | 18 | 29 | |
| 24 | 하승운 | 18 | 31 | |
| 24 | 안데르손 | 18 | 29 | |
| 24 | 네게바 | 18 | 32 | |
| 28 | 김승섭 | 17 | 32 | |
| 28 | 니시야 겐토 | 17 | 29 | |
| 28 | 김태환 | 17 | 24 | |
| 28 | 최준 | 17 | 34 | |
| 32 | 강상윤 | 16 | 27 | |
| 33 | 박민재 | 15 | 14 | |
| 33 | 남태희 | 15 | 16 | |
| 33 | 주니호 로샤 | 15 | 25 | |
| 33 | 강지훈 | 15 | 27 | |
| 33 | 이규성 | 15 | 33 | |
| 33 | 김태환 | 15 | 29 | |
| 39 | 김태현 | 14 | 21 | |
| 39 | 이진현 | 14 | 31 | |
| 41 | 이창민 | 13 | 14 | |
| 41 | 문선민 | 13 | 33 | |
| 41 | 이동준 | 13 | 33 | |
| 41 | 김동진 | 13 | 34 | |
| 45 | 김성민 | 12 | 21 | |
| 45 | 주세종 | 12 | 26 | |
| 45 | 문민서 | 12 | 32 | |
| 45 | 김명순 | 12 | 31 | |
| 49 | 홍철 | 11 | 11 | |
| 49 | 최우진 | 11 | 28 |
다른 기록 순위
K리그1 선수 기록 ›자주 묻는 질문
K리그1 크로스 순위는 어떻게 매기나요?
크로스 성공이 높은 순서로 줄을 세우고, 값이 같으면 같은 순위로 적습니다. 지금 순위에 오른 선수는 246명입니다.
순위는 언제 바뀌나요?
경기가 끝나고 기록이 모이면 바뀝니다. 지금 순위는 11월 8일 경기까지 반영한 것입니다.