K리그1 태클 순위
11월 8일 경기까지, 2026 시즌 K리그1 태클 1위는 완델손(포항 스틸러스), 78개입니다. 그다음은 2위 강준혁(강원), 67개입니다. 순위에 오른 선수는 325명이고, 아래 표는 상위 50명입니다.
K리그1 태클 순위 상위 50
| # | 선수 | 팀 | 태클(개) | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 완델손 | 78 | 29 | |
| 2 | 강준혁 | 67 | 31 | |
| 3 | 이주용 | 64 | 34 | |
| 4 | 김봉수 | 62 | 32 | |
| 5 | 이유현 | 61 | 32 | |
| 5 | 최준 | 61 | 34 | |
| 7 | 강지훈 | 55 | 27 | |
| 7 | 루빅손 | 55 | 35 | |
| 9 | 박태준 | 53 | 33 | |
| 9 | 서재민 | 53 | 34 | |
| 11 | 서민우 | 52 | 33 | |
| 12 | 오베르단 | 51 | 21 | |
| 13 | 김명순 | 49 | 31 | |
| 13 | 조현택 | 49 | 33 | |
| 15 | 바베츠 | 48 | 34 | |
| 16 | 보야니치 | 47 | 33 | |
| 17 | 김정현 | 46 | 31 | |
| 17 | 김태환 | 46 | 29 | |
| 19 | 어정원 | 45 | 30 | |
| 20 | 강윤성 | 44 | 29 | |
| 20 | 이명주 | 44 | 33 | |
| 22 | 야잔 알아랍 | 43 | 31 | |
| 23 | 최석현 | 41 | 19 | |
| 23 | 조위제 | 41 | 28 | |
| 25 | 송준석 | 40 | 16 | |
| 25 | 홍윤상 | 40 | 26 | |
| 25 | 박철우 | 40 | 26 | |
| 25 | 김진수 | 40 | 32 | |
| 29 | 최우진 | 39 | 28 | |
| 29 | 장민규 | 39 | 27 | |
| 29 | 김동진 | 39 | 34 | |
| 29 | 이동경 | 39 | 34 | |
| 33 | 안태현 | 38 | 32 | |
| 33 | 토마스 아우더 코터 | 38 | 29 | |
| 35 | 최경록 | 37 | 20 | |
| 35 | 손정범 | 37 | 31 | |
| 35 | 티아깅요 | 37 | 28 | |
| 38 | 박창준 | 36 | 28 | |
| 38 | 이진현 | 36 | 31 | |
| 38 | 김진규 | 36 | 31 | |
| 38 | 이정택 | 36 | 28 | |
| 42 | 이승모 | 34 | 30 | |
| 42 | 유인수 | 34 | 29 | |
| 42 | 김륜성 | 34 | 26 | |
| 42 | 정승현 | 34 | 31 | |
| 42 | 김영빈 | 34 | 31 | |
| 47 | 장시영 | 33 | 24 | |
| 47 | 이태희 | 33 | 17 | |
| 47 | 황서웅 | 33 | 29 | |
| 47 | 갈레고 | 33 | 34 |
다른 기록 순위
K리그1 선수 기록 ›자주 묻는 질문
K리그1 태클 순위는 어떻게 매기나요?
태클이 높은 순서로 줄을 세우고, 값이 같으면 같은 순위로 적습니다. 지금 순위에 오른 선수는 325명입니다.
순위는 언제 바뀌나요?
경기가 끝나고 기록이 모이면 바뀝니다. 지금 순위는 11월 8일 경기까지 반영한 것입니다.