K리그1 드리블 순위
11월 8일 경기까지, 2026 시즌 K리그1 드리블 성공 1위는 안데르손(서울), 44개입니다. 그다음은 2위 마테우스(안양), 37개입니다. 순위에 오른 선수는 287명이고, 아래 표는 상위 50명입니다.
K리그1 드리블 성공 순위 상위 50
| # | 선수 | 팀 | 드리블 성공(개) | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 안데르손 | 44 | 29 | |
| 2 | 마테우스 | 37 | 33 | |
| 3 | 갈레고 | 35 | 34 | |
| 4 | 네게바 | 32 | 32 | |
| 5 | 정승원 | 28 | 35 | |
| 6 | 서재민 | 27 | 34 | |
| 7 | 바사니 | 26 | 25 | |
| 7 | 이승우 | 26 | 34 | |
| 9 | 손정범 | 24 | 31 | |
| 9 | 조현택 | 24 | 33 | |
| 11 | 최준 | 23 | 34 | |
| 12 | 이동경 | 22 | 34 | |
| 13 | 제르소 | 21 | 35 | |
| 13 | 박철우 | 21 | 26 | |
| 13 | 김대원 | 21 | 33 | |
| 16 | 트란지스카 | 20 | 27 | |
| 17 | 문선민 | 19 | 33 | |
| 17 | 송민규 | 19 | 25 | |
| 17 | 서진수 | 19 | 30 | |
| 17 | 홍윤상 | 19 | 26 | |
| 17 | 이동준 | 19 | 33 | |
| 22 | 조르지 | 18 | 17 | |
| 22 | 박창준 | 18 | 28 | |
| 22 | 황서웅 | 18 | 29 | |
| 22 | 신창무 | 18 | 22 | |
| 22 | 강상윤 | 18 | 27 | |
| 22 | 문민서 | 18 | 32 | |
| 22 | 김봉수 | 18 | 32 | |
| 29 | 김륜성 | 17 | 26 | |
| 29 | 이규성 | 17 | 33 | |
| 29 | 모재현 | 17 | 29 | |
| 32 | 이희균 | 16 | 27 | |
| 32 | 최건주 | 16 | 34 | |
| 34 | 김주찬 | 15 | 18 | |
| 34 | 야고 | 15 | 28 | |
| 34 | 무고사 | 15 | 32 | |
| 34 | 이주용 | 15 | 34 | |
| 38 | 안혁주 | 14 | 18 | |
| 38 | 티아고 오로보 | 14 | 27 | |
| 38 | 최우진 | 14 | 28 | |
| 38 | 이건희 | 14 | 32 | |
| 38 | 김문환 | 14 | 29 | |
| 38 | 김동진 | 14 | 34 | |
| 38 | 토마스 아우더 코터 | 14 | 29 | |
| 45 | 완델손 | 13 | 29 | |
| 45 | 권성윤 | 13 | 29 | |
| 45 | 하승운 | 13 | 31 | |
| 45 | 루빅손 | 13 | 35 | |
| 45 | 이기혁 | 13 | 27 | |
| 50 | 전병관 | 12 | 16 |
다른 기록 순위
K리그1 선수 기록 ›자주 묻는 질문
K리그1 드리블 순위는 어떻게 매기나요?
드리블 성공이 높은 순서로 줄을 세우고, 값이 같으면 같은 순위로 적습니다. 지금 순위에 오른 선수는 287명입니다.
순위는 언제 바뀌나요?
경기가 끝나고 기록이 모이면 바뀝니다. 지금 순위는 11월 8일 경기까지 반영한 것입니다.