K리그1 도움 순위
11월 8일 경기까지, 2026 시즌 K리그1 도움 1위는 이동경(울산 현대), 13개입니다. 그다음은 2위 김대원(강원), 10개입니다. 순위에 오른 선수는 167명이고, 아래 표는 상위 50명입니다.
K리그1 도움 순위 상위 50
| # | 선수 | 팀 | 도움(개) | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이동경 | 13 | 34 | |
| 2 | 김대원 | 10 | 33 | |
| 3 | 문선민 | 8 | 33 | |
| 3 | 이명재 | 8 | 28 | |
| 3 | 정승원 | 8 | 35 | |
| 6 | 이영재 | 7 | 27 | |
| 6 | 마테우스 | 7 | 33 | |
| 8 | 아드리엘 바 루아 | 6 | 19 | |
| 8 | 바사니 | 6 | 25 | |
| 8 | 루빅손 | 6 | 35 | |
| 8 | 안데르손 | 6 | 29 | |
| 12 | 유키치 | 5 | 16 | |
| 12 | 디오고 | 5 | 30 | |
| 12 | 이동준 | 5 | 33 | |
| 12 | 모재현 | 5 | 29 | |
| 16 | 마테우스 아이아스 | 4 | 9 | |
| 16 | 김운 | 4 | 29 | |
| 16 | 송민규 | 4 | 25 | |
| 16 | 티아깅요 | 4 | 28 | |
| 16 | 이승우 | 4 | 34 | |
| 16 | 완델손 | 4 | 29 | |
| 16 | 이규성 | 4 | 33 | |
| 16 | 김동진 | 4 | 34 | |
| 16 | 네게바 | 4 | 32 | |
| 16 | 이주용 | 4 | 34 | |
| 16 | 조현택 | 4 | 33 | |
| 27 | 이민혁 | 3 | 22 | |
| 27 | 최병욱 | 3 | 28 | |
| 27 | 엘쿠라노 | 3 | 23 | |
| 27 | 마사 | 3 | 23 | |
| 27 | 기성용 | 3 | 29 | |
| 27 | 손정범 | 3 | 31 | |
| 27 | 서진수 | 3 | 30 | |
| 27 | 홍윤상 | 3 | 26 | |
| 27 | 이탈로 | 3 | 23 | |
| 27 | 보야니치 | 3 | 33 | |
| 27 | 고재현 | 3 | 29 | |
| 27 | 박철우 | 3 | 26 | |
| 27 | 김륜성 | 3 | 26 | |
| 27 | 김진규 | 3 | 31 | |
| 27 | 이정택 | 3 | 28 | |
| 27 | 이명주 | 3 | 33 | |
| 27 | 이유현 | 3 | 32 | |
| 27 | 갈레고 | 3 | 34 | |
| 27 | 김영빈 | 3 | 31 | |
| 27 | 김봉수 | 3 | 32 | |
| 27 | 김진수 | 3 | 32 | |
| 27 | 바베츠 | 3 | 34 | |
| 49 | 요크 라파엘 | 2 | 6 | |
| 49 | 강민규 | 2 | 12 |
다른 기록 순위
K리그1 선수 기록 ›자주 묻는 질문
K리그1 도움 순위는 어떻게 매기나요?
도움이 높은 순서로 줄을 세우고, 값이 같으면 같은 순위로 적습니다. 지금 순위에 오른 선수는 167명입니다.
순위는 언제 바뀌나요?
경기가 끝나고 기록이 모이면 바뀝니다. 지금 순위는 11월 8일 경기까지 반영한 것입니다.