K리그1 경합 승리 순위
11월 8일 경기까지, 2026 시즌 K리그1 경합 승리 1위는 조현택(울산 현대), 193개입니다. 그다음은 2위 모재현(강원), 169개입니다. 순위에 오른 선수는 359명이고, 아래 표는 상위 50명입니다.
K리그1 경합 승리 순위 상위 50
| # | 선수 | 팀 | 경합 승리(개) | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 조현택 | 193 | 33 | |
| 2 | 모재현 | 169 | 29 | |
| 3 | 이기혁 | 165 | 27 | |
| 3 | 최준 | 165 | 34 | |
| 5 | 디오고 | 159 | 30 | |
| 6 | 홍성욱 | 158 | 34 | |
| 7 | 후안 이비사 | 155 | 32 | |
| 8 | 야잔 알아랍 | 154 | 31 | |
| 9 | 네게바 | 150 | 32 | |
| 10 | 김봉수 | 149 | 32 | |
| 11 | 강준혁 | 146 | 31 | |
| 12 | 이호재 | 144 | 20 | |
| 13 | 전민광 | 142 | 27 | |
| 13 | 정승현 | 142 | 31 | |
| 15 | 서재민 | 140 | 34 | |
| 16 | 완델손 | 138 | 29 | |
| 16 | 세레스틴 | 138 | 30 | |
| 16 | 갈레고 | 138 | 34 | |
| 19 | 로스 | 137 | 32 | |
| 20 | 엘쿠라노 | 136 | 23 | |
| 21 | 브루누 모타 | 134 | 28 | |
| 21 | 김운 | 134 | 29 | |
| 23 | 조위제 | 133 | 28 | |
| 24 | 이주용 | 132 | 34 | |
| 25 | 김영빈 | 130 | 31 | |
| 26 | 강투지 | 126 | 25 | |
| 27 | 야고 | 125 | 28 | |
| 28 | 안톤 | 124 | 24 | |
| 28 | 루빅손 | 124 | 35 | |
| 28 | 김태환 | 124 | 29 | |
| 31 | 안데르손 | 122 | 29 | |
| 32 | 박태준 | 121 | 33 | |
| 33 | 김진수 | 119 | 32 | |
| 34 | 마테우스 | 116 | 33 | |
| 35 | 이정택 | 115 | 28 | |
| 36 | 무고사 | 114 | 32 | |
| 36 | 바베츠 | 114 | 34 | |
| 38 | 이건희 | 113 | 32 | |
| 39 | 이탈로 | 112 | 23 | |
| 39 | 이동준 | 112 | 33 | |
| 41 | 정승원 | 111 | 35 | |
| 42 | 이청용 | 110 | 35 | |
| 42 | 이유현 | 110 | 32 | |
| 44 | 조성권 | 109 | 26 | |
| 45 | 클리말라 | 108 | 31 | |
| 46 | 박철우 | 107 | 26 | |
| 47 | 이승우 | 106 | 34 | |
| 48 | 오베르단 | 105 | 21 | |
| 48 | 김동진 | 105 | 34 | |
| 50 | 강지훈 | 104 | 27 |
다른 기록 순위
K리그1 선수 기록 ›자주 묻는 질문
K리그1 경합 승리 순위는 어떻게 매기나요?
경합 승리가 높은 순서로 줄을 세우고, 값이 같으면 같은 순위로 적습니다. 지금 순위에 오른 선수는 359명입니다.
순위는 언제 바뀌나요?
경기가 끝나고 기록이 모이면 바뀝니다. 지금 순위는 11월 8일 경기까지 반영한 것입니다.