K리그1 결정적 찬스 순위
11월 8일 경기까지, 2026 시즌 K리그1 결정적 찬스 만들기 1위는 김대원(강원), 17개입니다. 그다음은 2위 이동경(울산 현대), 14개입니다. 순위에 오른 선수는 177명이고, 아래 표는 상위 50명입니다.
K리그1 결정적 찬스 만들기 순위 상위 50
| # | 선수 | 팀 | 결정적 찬스 만들기(개) | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김대원 | 17 | 33 | |
| 2 | 이동경 | 14 | 34 | |
| 3 | 문선민 | 13 | 33 | |
| 4 | 이명재 | 10 | 28 | |
| 5 | 마테우스 | 9 | 33 | |
| 5 | 김진수 | 9 | 32 | |
| 7 | 디오고 | 8 | 30 | |
| 7 | 이승우 | 8 | 34 | |
| 7 | 완델손 | 8 | 29 | |
| 10 | 아드리엘 바 루아 | 7 | 19 | |
| 10 | 바사니 | 7 | 25 | |
| 10 | 송민규 | 7 | 25 | |
| 10 | 신창무 | 7 | 22 | |
| 10 | 김진규 | 7 | 31 | |
| 10 | 네게바 | 7 | 32 | |
| 10 | 정승원 | 7 | 35 | |
| 17 | 이영재 | 6 | 27 | |
| 17 | 엘쿠라노 | 6 | 23 | |
| 17 | 트란지스카 | 6 | 27 | |
| 20 | 기성용 | 5 | 29 | |
| 20 | 김운 | 5 | 29 | |
| 20 | 서진수 | 5 | 30 | |
| 20 | 고재현 | 5 | 29 | |
| 20 | 김문환 | 5 | 29 | |
| 20 | 김동진 | 5 | 34 | |
| 20 | 모재현 | 5 | 29 | |
| 27 | 말컹 | 4 | 12 | |
| 27 | 조영욱 | 4 | 22 | |
| 27 | 유키치 | 4 | 16 | |
| 27 | 엄원상 | 4 | 19 | |
| 27 | 이호재 | 4 | 20 | |
| 27 | 강지훈 | 4 | 27 | |
| 27 | 티아깅요 | 4 | 28 | |
| 27 | 무고사 | 4 | 32 | |
| 27 | 루빅손 | 4 | 35 | |
| 27 | 이규성 | 4 | 33 | |
| 27 | 이청용 | 4 | 35 | |
| 27 | 서민우 | 4 | 33 | |
| 27 | 바베츠 | 4 | 34 | |
| 27 | 조현택 | 4 | 33 | |
| 41 | 원기종 | 3 | 10 | |
| 41 | 이현식 | 3 | 18 | |
| 41 | 김민준 | 3 | 27 | |
| 41 | 주앙 빅토르 | 3 | 17 | |
| 41 | 김주찬 | 3 | 18 | |
| 41 | 조르지 | 3 | 17 | |
| 41 | 김건희 | 3 | 26 | |
| 41 | 정재희 | 3 | 26 | |
| 41 | 프리드욘슨 | 3 | 24 | |
| 41 | 송준석 | 3 | 16 |
다른 기록 순위
K리그1 선수 기록 ›자주 묻는 질문
K리그1 결정적 찬스 순위는 어떻게 매기나요?
결정적 찬스 만들기가 높은 순서로 줄을 세우고, 값이 같으면 같은 순위로 적습니다. 지금 순위에 오른 선수는 177명입니다.
순위는 언제 바뀌나요?
경기가 끝나고 기록이 모이면 바뀝니다. 지금 순위는 11월 8일 경기까지 반영한 것입니다.