K리그1 공격포인트 순위
11월 8일 경기까지, 2026 시즌 K리그1 공격포인트 1위는 이동경(울산 현대), 26개입니다. 그다음은 2위 김대원(강원), 21개입니다. 순위에 오른 선수는 219명이고, 아래 표는 상위 50명입니다.
K리그1 공격포인트 순위 상위 50
| # | 선수 | 팀 | 공격포인트(개) | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이동경 | 26 | 34 | |
| 2 | 김대원 | 21 | 33 | |
| 3 | 마테우스 | 19 | 33 | |
| 4 | 야고 | 18 | 28 | |
| 4 | 클리말라 | 18 | 31 | |
| 6 | 무고사 | 16 | 32 | |
| 6 | 정승원 | 16 | 35 | |
| 8 | 갈레고 | 14 | 34 | |
| 8 | 네게바 | 14 | 32 | |
| 10 | 디오고 | 13 | 30 | |
| 10 | 존 아이어데일 | 13 | 19 | |
| 10 | 문선민 | 13 | 33 | |
| 13 | 티아고 오로보 | 12 | 27 | |
| 13 | 이승우 | 12 | 34 | |
| 15 | 고재현 | 11 | 29 | |
| 15 | 루빅손 | 11 | 35 | |
| 17 | 정재희 | 10 | 26 | |
| 17 | 이명재 | 10 | 28 | |
| 19 | 아드리엘 바 루아 | 9 | 19 | |
| 19 | 송민규 | 9 | 25 | |
| 19 | 페리어 | 9 | 31 | |
| 19 | 서진수 | 9 | 30 | |
| 19 | 완델손 | 9 | 29 | |
| 19 | 이동준 | 9 | 33 | |
| 19 | 안데르손 | 9 | 29 | |
| 19 | 모재현 | 9 | 29 | |
| 27 | 마테우스 아이아스 | 8 | 9 | |
| 27 | 아부달라 | 8 | 29 | |
| 27 | 마사 | 8 | 23 | |
| 27 | 이승모 | 8 | 30 | |
| 27 | 이호재 | 8 | 20 | |
| 27 | 주민규 | 8 | 34 | |
| 27 | 이건희 | 8 | 32 | |
| 34 | 말컹 | 7 | 12 | |
| 34 | 이영재 | 7 | 27 | |
| 34 | 아일톤 | 7 | 20 | |
| 34 | 김운 | 7 | 29 | |
| 34 | 신창무 | 7 | 22 | |
| 34 | 문민서 | 7 | 32 | |
| 40 | 엘쿠라노 | 6 | 23 | |
| 40 | 가브리엘 | 6 | 20 | |
| 40 | 트란지스카 | 6 | 27 | |
| 40 | 이동률 | 6 | 31 | |
| 40 | 브루누 모타 | 6 | 28 | |
| 40 | 바사니 | 6 | 25 | |
| 40 | 이탈로 | 6 | 23 | |
| 40 | 김영빈 | 6 | 31 | |
| 40 | 바베츠 | 6 | 34 | |
| 49 | 최병욱 | 5 | 28 | |
| 49 | 유키치 | 5 | 16 |
다른 기록 순위
K리그1 선수 기록 ›자주 묻는 질문
K리그1 공격포인트 순위는 어떻게 매기나요?
공격포인트가 높은 순서로 줄을 세우고, 값이 같으면 같은 순위로 적습니다. 지금 순위에 오른 선수는 219명입니다.
순위는 언제 바뀌나요?
경기가 끝나고 기록이 모이면 바뀝니다. 지금 순위는 11월 8일 경기까지 반영한 것입니다.