K리그1 유효슈팅 순위
11월 8일 경기까지, 2026 시즌 K리그1 유효슈팅 1위는 야고(울산 현대), 44개입니다. 그다음은 2위 클리말라(서울), 41개입니다. 순위에 오른 선수는 249명이고, 아래 표는 상위 50명입니다.
K리그1 유효슈팅 순위 상위 50
| # | 선수 | 팀 | 유효슈팅(개) | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 야고 | 44 | 28 | |
| 2 | 클리말라 | 41 | 31 | |
| 2 | 네게바 | 41 | 32 | |
| 4 | 이동경 | 36 | 34 | |
| 5 | 갈레고 | 35 | 34 | |
| 6 | 마테우스 | 34 | 33 | |
| 7 | 김대원 | 33 | 33 | |
| 8 | 존 아이어데일 | 31 | 19 | |
| 8 | 무고사 | 31 | 32 | |
| 10 | 이승우 | 24 | 34 | |
| 11 | 정승원 | 23 | 35 | |
| 12 | 티아고 오로보 | 21 | 27 | |
| 12 | 모재현 | 21 | 29 | |
| 14 | 고재현 | 20 | 29 | |
| 15 | 마사 | 19 | 23 | |
| 16 | 아부달라 | 18 | 29 | |
| 16 | 페리어 | 18 | 31 | |
| 18 | 이호재 | 17 | 20 | |
| 18 | 제르소 | 17 | 35 | |
| 20 | 디오고 | 16 | 30 | |
| 20 | 브루누 모타 | 16 | 28 | |
| 20 | 주민규 | 16 | 34 | |
| 20 | 최건주 | 16 | 34 | |
| 20 | 문민서 | 16 | 32 | |
| 25 | 이승모 | 15 | 30 | |
| 25 | 이동준 | 15 | 33 | |
| 25 | 이건희 | 15 | 32 | |
| 25 | 바베츠 | 15 | 34 | |
| 29 | 박상혁 | 14 | 23 | |
| 29 | 아일톤 | 14 | 20 | |
| 29 | 정재희 | 14 | 26 | |
| 29 | 프리드욘슨 | 14 | 24 | |
| 29 | 바사니 | 14 | 25 | |
| 29 | 서진수 | 14 | 30 | |
| 29 | 루빅손 | 14 | 35 | |
| 36 | 말컹 | 13 | 12 | |
| 36 | 김신진 | 13 | 26 | |
| 36 | 조르지 | 13 | 17 | |
| 36 | 김승섭 | 13 | 32 | |
| 36 | 아드리엘 바 루아 | 13 | 19 | |
| 36 | 송민규 | 13 | 25 | |
| 36 | 신창무 | 13 | 22 | |
| 36 | 안데르손 | 13 | 29 | |
| 44 | 김건희 | 12 | 26 | |
| 44 | 문선민 | 12 | 33 | |
| 44 | 이진현 | 12 | 31 | |
| 47 | 김인균 | 11 | 27 | |
| 47 | 주니호 로샤 | 11 | 25 | |
| 47 | 이청용 | 11 | 35 | |
| 47 | 이유현 | 11 | 32 |
다른 기록 순위
K리그1 선수 기록 ›자주 묻는 질문
K리그1 유효슈팅 순위는 어떻게 매기나요?
유효슈팅이 높은 순서로 줄을 세우고, 값이 같으면 같은 순위로 적습니다. 지금 순위에 오른 선수는 249명입니다.
순위는 언제 바뀌나요?
경기가 끝나고 기록이 모이면 바뀝니다. 지금 순위는 11월 8일 경기까지 반영한 것입니다.