K리그1 가로채기 순위
11월 8일 경기까지, 2026 시즌 K리그1 가로채기 1위는 홍성욱(부천), 52개입니다. 그다음은 2위 야잔 알아랍(서울), 50개입니다. 순위에 오른 선수는 297명이고, 아래 표는 상위 50명입니다.
K리그1 가로채기 순위 상위 50
| # | 선수 | 팀 | 가로채기(개) | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍성욱 | 52 | 34 | |
| 2 | 야잔 알아랍 | 50 | 31 | |
| 3 | 조현택 | 49 | 33 | |
| 4 | 최준 | 47 | 34 | |
| 5 | 강준혁 | 45 | 31 | |
| 5 | 김진수 | 45 | 32 | |
| 7 | 김문환 | 43 | 29 | |
| 8 | 서재민 | 41 | 34 | |
| 8 | 바베츠 | 41 | 34 | |
| 10 | 완델손 | 40 | 29 | |
| 11 | 세레스틴 | 39 | 30 | |
| 12 | 로스 | 38 | 32 | |
| 12 | 이주용 | 38 | 34 | |
| 14 | 패트릭 | 37 | 27 | |
| 14 | 이기혁 | 37 | 27 | |
| 16 | 김동진 | 36 | 34 | |
| 16 | 서민우 | 36 | 33 | |
| 18 | 정승현 | 35 | 31 | |
| 19 | 강투지 | 34 | 25 | |
| 20 | 박태준 | 33 | 33 | |
| 21 | 김건희 | 32 | 25 | |
| 21 | 전민광 | 32 | 27 | |
| 21 | 후안 이비사 | 32 | 32 | |
| 24 | 이명주 | 31 | 33 | |
| 24 | 이유현 | 31 | 32 | |
| 26 | 이순민 | 30 | 21 | |
| 26 | 오베르단 | 30 | 21 | |
| 26 | 김정현 | 30 | 31 | |
| 26 | 안톤 | 30 | 24 | |
| 30 | 서명관 | 29 | 19 | |
| 31 | 조위제 | 28 | 28 | |
| 31 | 김태환 | 28 | 29 | |
| 33 | 티아깅요 | 27 | 28 | |
| 33 | 강윤성 | 27 | 29 | |
| 33 | 이정택 | 27 | 28 | |
| 36 | 신민하 | 25 | 23 | |
| 36 | 니시야 겐토 | 25 | 29 | |
| 36 | 보야니치 | 25 | 33 | |
| 36 | 박철우 | 25 | 26 | |
| 36 | 조성권 | 25 | 26 | |
| 41 | 장민규 | 24 | 27 | |
| 41 | 김영빈 | 24 | 31 | |
| 43 | 토마스 아우더 코터 | 23 | 29 | |
| 43 | 김봉수 | 23 | 32 | |
| 45 | 송준석 | 22 | 16 | |
| 45 | 김상준 | 22 | 32 | |
| 45 | 갈레고 | 22 | 34 | |
| 48 | 장시영 | 21 | 24 | |
| 48 | 최우진 | 21 | 28 | |
| 48 | 강지훈 | 21 | 27 |
다른 기록 순위
K리그1 선수 기록 ›자주 묻는 질문
K리그1 가로채기 순위는 어떻게 매기나요?
가로채기가 높은 순서로 줄을 세우고, 값이 같으면 같은 순위로 적습니다. 지금 순위에 오른 선수는 297명입니다.
순위는 언제 바뀌나요?
경기가 끝나고 기록이 모이면 바뀝니다. 지금 순위는 11월 8일 경기까지 반영한 것입니다.