K리그1 공중볼 승리 순위
11월 8일 경기까지, 2026 시즌 K리그1 공중볼 승리 1위는 후안 이비사(인천 유나이티드), 114개입니다. 그다음은 2위 브루누 모타(전북 현대 모터스), 110개입니다. 순위에 오른 선수는 331명이고, 아래 표는 상위 50명입니다.
K리그1 공중볼 승리 순위 상위 50
| # | 선수 | 팀 | 공중볼 승리(개) | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 후안 이비사 | 114 | 32 | |
| 2 | 브루누 모타 | 110 | 28 | |
| 3 | 전민광 | 105 | 27 | |
| 4 | 디오고 | 103 | 30 | |
| 5 | 홍성욱 | 99 | 34 | |
| 6 | 엘쿠라노 | 96 | 23 | |
| 7 | 강투지 | 95 | 25 | |
| 7 | 야잔 알아랍 | 95 | 31 | |
| 9 | 세레스틴 | 94 | 30 | |
| 9 | 로스 | 94 | 32 | |
| 11 | 이기혁 | 84 | 27 | |
| 11 | 정승현 | 84 | 31 | |
| 13 | 이호재 | 79 | 20 | |
| 13 | 김영빈 | 79 | 31 | |
| 15 | 김운 | 77 | 29 | |
| 15 | 조위제 | 77 | 28 | |
| 17 | 안톤 | 76 | 24 | |
| 18 | 모재현 | 75 | 29 | |
| 19 | 프리드욘슨 | 66 | 24 | |
| 19 | 변준수 | 66 | 23 | |
| 19 | 김건희 | 66 | 25 | |
| 22 | 조현택 | 64 | 33 | |
| 23 | 김건희 | 63 | 26 | |
| 23 | 이정택 | 63 | 28 | |
| 25 | 이건희 | 61 | 32 | |
| 26 | 조성권 | 60 | 26 | |
| 27 | 야고 | 59 | 28 | |
| 27 | 주민규 | 59 | 34 | |
| 29 | 토비아스 | 58 | 21 | |
| 29 | 이탈로 | 58 | 23 | |
| 31 | 가브리엘 | 55 | 20 | |
| 31 | 패트릭 | 55 | 27 | |
| 31 | 권경원 | 55 | 30 | |
| 31 | 박찬용 | 55 | 31 | |
| 35 | 조르지 | 53 | 17 | |
| 36 | 티아고 오로보 | 51 | 27 | |
| 36 | 바베츠 | 51 | 34 | |
| 38 | 김봉수 | 49 | 32 | |
| 39 | 박호영 | 48 | 16 | |
| 39 | 기티스 파울라우스카스 | 48 | 14 | |
| 39 | 정재민 | 48 | 21 | |
| 39 | 김영찬 | 48 | 23 | |
| 43 | 조상혁 | 46 | 21 | |
| 43 | 클리말라 | 46 | 31 | |
| 43 | 강준혁 | 46 | 31 | |
| 46 | 무고사 | 45 | 32 | |
| 47 | 박지수 | 44 | 14 | |
| 47 | 이창용 | 44 | 22 | |
| 47 | 이재익 | 44 | 22 | |
| 47 | 백동규 | 44 | 25 |
다른 기록 순위
K리그1 선수 기록 ›자주 묻는 질문
K리그1 공중볼 승리 순위는 어떻게 매기나요?
공중볼 승리가 높은 순서로 줄을 세우고, 값이 같으면 같은 순위로 적습니다. 지금 순위에 오른 선수는 331명입니다.
순위는 언제 바뀌나요?
경기가 끝나고 기록이 모이면 바뀝니다. 지금 순위는 11월 8일 경기까지 반영한 것입니다.