K리그1 득점 순위
11월 8일 경기까지, 2026 시즌 K리그1 득점 1위는 야고(울산 현대), 17골입니다. 그다음은 2위 클리말라(서울), 16골입니다. 순위에 오른 선수는 165명이고, 아래 표는 상위 50명입니다.
K리그1 득점 순위 상위 50
| # | 선수 | 팀 | 득점(골) | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 야고 | 17 | 28 | |
| 2 | 클리말라 | 16 | 31 | |
| 3 | 무고사 | 14 | 32 | |
| 4 | 이동경 | 13 | 34 | |
| 5 | 마테우스 | 12 | 33 | |
| 6 | 티아고 오로보 | 11 | 27 | |
| 6 | 존 아이어데일 | 11 | 19 | |
| 6 | 갈레고 | 11 | 34 | |
| 6 | 김대원 | 11 | 33 | |
| 10 | 네게바 | 10 | 32 | |
| 11 | 아부달라 | 8 | 29 | |
| 11 | 정재희 | 8 | 26 | |
| 11 | 디오고 | 8 | 30 | |
| 11 | 이호재 | 8 | 20 | |
| 11 | 이승우 | 8 | 34 | |
| 11 | 고재현 | 8 | 29 | |
| 11 | 정승원 | 8 | 35 | |
| 18 | 아일톤 | 7 | 20 | |
| 18 | 페리어 | 7 | 31 | |
| 18 | 주민규 | 7 | 34 | |
| 21 | 이승모 | 6 | 30 | |
| 21 | 서진수 | 6 | 30 | |
| 21 | 이건희 | 6 | 32 | |
| 21 | 문민서 | 6 | 32 | |
| 25 | 말컹 | 5 | 12 | |
| 25 | 마사 | 5 | 23 | |
| 25 | 가브리엘 | 5 | 20 | |
| 25 | 문선민 | 5 | 33 | |
| 25 | 송민규 | 5 | 25 | |
| 25 | 신창무 | 5 | 22 | |
| 25 | 제르소 | 5 | 35 | |
| 25 | 완델손 | 5 | 29 | |
| 25 | 최건주 | 5 | 34 | |
| 25 | 루빅손 | 5 | 35 | |
| 35 | 마테우스 아이아스 | 4 | 9 | |
| 35 | 트란지스카 | 4 | 27 | |
| 35 | 주니호 로샤 | 4 | 25 | |
| 35 | 이동률 | 4 | 31 | |
| 35 | 브루누 모타 | 4 | 28 | |
| 35 | 이동준 | 4 | 33 | |
| 35 | 모재현 | 4 | 29 | |
| 35 | 정승현 | 4 | 31 | |
| 43 | 김인균 | 3 | 27 | |
| 43 | 후이즈 | 3 | 14 | |
| 43 | 조영욱 | 3 | 22 | |
| 43 | 김주찬 | 3 | 18 | |
| 43 | 박정인 | 3 | 21 | |
| 43 | 김신진 | 3 | 26 | |
| 43 | 엘쿠라노 | 3 | 23 | |
| 43 | 에릭 | 3 | 16 |
다른 기록 순위
K리그1 선수 기록 ›자주 묻는 질문
K리그1 득점 순위는 어떻게 매기나요?
득점이 높은 순서로 줄을 세우고, 값이 같으면 같은 순위로 적습니다. 지금 순위에 오른 선수는 165명입니다.
순위는 언제 바뀌나요?
경기가 끝나고 기록이 모이면 바뀝니다. 지금 순위는 11월 8일 경기까지 반영한 것입니다.