K리그1 선방 순위
11월 8일 경기까지, 2026 시즌 K리그1 선방 1위는 송범근(전북 현대 모터스), 110개입니다. 그다음은 2위 김정훈(안양), 107개입니다. 순위에 오른 선수는 23명이고, 아래 표는 상위 23명입니다.
K리그1 선방 순위 상위 23
| # | 선수 | 팀 | 선방(개) | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 송범근 | 110 | 34 | |
| 2 | 김정훈 | 107 | 31 | |
| 2 | 이창근 | 107 | 34 | |
| 4 | 김동준 | 102 | 35 | |
| 5 | 조현우 | 98 | 34 | |
| 6 | 구성윤 | 92 | 35 | |
| 7 | 박청효 | 88 | 35 | |
| 8 | 김동헌 | 72 | 29 | |
| 9 | 김형근 | 67 | 24 | |
| 10 | 김동화 | 63 | 14 | |
| 10 | 황인재 | 63 | 23 | |
| 12 | 백종범 | 57 | 25 | |
| 13 | 김경민 | 52 | 18 | |
| 14 | 홍성민 | 37 | 12 | |
| 15 | 김현엽 | 34 | 13 | |
| 16 | 이태희 | 20 | 7 | |
| 17 | 박만호 | 19 | 5 | |
| 18 | 김다솔 | 9 | 4 | |
| 18 | 안준수 | 9 | 4 | |
| 20 | 이주현 | 5 | 1 | |
| 21 | 황병근 | 4 | 1 | |
| 21 | 노희동 | 4 | 4 | |
| 23 | 문현호 | 1 | 1 |
다른 기록 순위
K리그1 선수 기록 ›자주 묻는 질문
K리그1 선방 순위는 어떻게 매기나요?
선방이 높은 순서로 줄을 세우고, 값이 같으면 같은 순위로 적습니다. 지금 순위에 오른 선수는 23명입니다.
순위는 언제 바뀌나요?
경기가 끝나고 기록이 모이면 바뀝니다. 지금 순위는 11월 8일 경기까지 반영한 것입니다.