MLB 타율 순위 · 홈런 · 타점
11월 13일 (금) 15:10 기준, 2026 정규 시즌 MLB 타율 1위는 요르단 알바레스(휴스턴 애스트로스), .316입니다. 홈런 공동 1위는 카일 슈와버(필라델피아 필리스) · 피트 크로우-암스트롱(시카고 컵스), 각 45개입니다. 타점 1위는 알렉 벌레슨(세인트루이스 카디널스), 116점입니다.
MLB 타율 순위
상위 50명 ›| # | 선수 | 팀 | 타율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 요르단 알바레스 | .316 | |
| 2 | 가브리엘 모레노 | .311 | |
| 3 | 루이스 아라에즈 | .310 | |
| 4 | 챈들러 심슨 | .306 | |
| 5 | 오토 로페즈 | .305 |
MLB 홈런 순위
상위 50명 ›MLB 타점 순위
상위 50명 ›| # | 선수 | 팀 | 타점(점) |
|---|---|---|---|
| 1 | 알렉 벌레슨 | 116 | |
| 2 | 피트 알론소 | 113 | |
| 3 | 살 스튜어트 | 112 | |
| 4 | 피트 크로우-암스트롱 | 107 | |
| 5 | CJ 에이브람스 | 106 |
MLB 도루 순위
상위 50명 ›MLB 평균자책 순위
상위 50명 ›| # | 선수 | 팀 | 평균자책 |
|---|---|---|---|
| 1 | 제이콥 미저라우스키 | 1.80 | |
| 2 | 캠 슐리틀러 | 1.95 | |
| 3 | 크리스 세일 | 2.16 | |
| 4 | 딜런 시즈 | 2.40 | |
| 5 | 야마모토 요시노부 | 2.53 |
MLB 승리 순위
상위 50명 ›| # | 선수 | 팀 | 승리(승) |
|---|---|---|---|
| 1 | 소니 그레이 | 18 | |
| 1 | 크리스토퍼 산체스 | 18 | |
| 3 | 드류 라스무센 | 16 | |
| 3 | 제이콥 미저라우스키 | 16 | |
| 3 | 에두아르도 로드리게스 | 16 |
MLB 탈삼진 순위
상위 50명 ›| # | 선수 | 팀 | 탈삼진(개) |
|---|---|---|---|
| 1 | 제이콥 미저라우스키 | 252 | |
| 2 | 개빈 윌리엄스 | 248 | |
| 3 | 딜런 시즈 | 239 | |
| 3 | 캠 슐리틀러 | 239 | |
| 5 | 크리스토퍼 산체스 | 231 |
MLB 세이브 순위
상위 50명 ›| # | 선수 | 팀 | 세이브(개) |
|---|---|---|---|
| 1 | 브라이언 베이커 | 41 | |
| 1 | 케이드 스미스 | 41 | |
| 3 | 라일리 오브라이언 | 38 | |
| 3 | 메이슨 밀러 | 38 | |
| 5 | 아롤디스 채프먼 | 35 |
기록별 순위
자주 묻는 질문
MLB 선수 기록 순위는 언제 바뀌나요?
경기가 끝나고 기록이 모이면 바뀝니다. 지금 순위는 11월 13일 (금) 15:10에 모은 기록입니다.
같은 기록이면 순위는 어떻게 적나요?
값이 같은 선수는 같은 순위로 적습니다.