MLB 순위
MLB 2026 시즌 순위표입니다 (11월 17일 (화) 00:46 기준). 지구별 1위는 내셔널 리그 · 동부지구 애틀랜타 브레이브스(94승 68패), 내셔널 리그 · 서부지구 LA 다저스(100승 62패), 내셔널 리그 · 중부지구 밀워키 브루어스(103승 59패), 아메리칸 리그 · 동부지구 탬파베이 레이스(98승 64패), 아메리칸 리그 · 서부지구 휴스턴 애스트로스(81승 81패), 아메리칸 리그 · 중부지구 클리블랜드 가디언스(85승 77패)입니다.
MLB 순위표
팀별 일정 ›내셔널 리그 · 동부지구
| # | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 승차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 94 | 68 | .580 | - | 승패패승패 | |
| 2 | 162 | 88 | 74 | .543 | 6.0 | 패패패패승 | |
| 3 | 162 | 80 | 82 | .494 | 14.0 | 승패승패승 | |
| 4 | 162 | 77 | 85 | .475 | 17.0 | 승승승패승 | |
| 5 | 162 | 74 | 88 | .457 | 20.0 | 승패패승패 |
내셔널 리그 · 서부지구
| # | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 승차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 100 | 62 | .617 | - | 패패승승승 | |
| 2 | 162 | 91 | 71 | .562 | 9.0 | 승승패승승 | |
| 3 | 162 | 86 | 76 | .531 | 14.0 | 승승승패패 | |
| 4 | 162 | 65 | 97 | .401 | 35.0 | 패패패패패 | |
| 5 | 162 | 58 | 104 | .358 | 42.0 | 패패패승패 |
내셔널 리그 · 중부지구
| # | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 승차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 103 | 59 | .636 | - | 승승승승승 | |
| 2 | 162 | 89 | 73 | .549 | 14.0 | 패승패패승 | |
| 3 | 162 | 82 | 80 | .506 | 21.0 | 패승패패승 | |
| 4 | 162 | 77 | 85 | .475 | 26.0 | 승패패패패 | |
| 5 | 162 | 75 | 87 | .463 | 28.0 | 패승패승패 |
아메리칸 리그 · 동부지구
| # | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 승차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 98 | 64 | .605 | - | 패패승승패 | |
| 2 | 161 | 93 | 68 | .578 | 4.5 | 패승승패승 | |
| 3 | 162 | 87 | 75 | .537 | 11.0 | 승패승승패 | |
| 4 | 161 | 79 | 82 | .491 | 18.5 | 승승승승패 | |
| 5 | 162 | 79 | 83 | .488 | 19.0 | 패패승패승 |
아메리칸 리그 · 서부지구
| # | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 승차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 81 | 81 | .500 | - | 패승패승승 | |
| 2 | 162 | 80 | 82 | .494 | 1.0 | 패승패승패 | |
| 3 | 162 | 76 | 86 | .469 | 5.0 | 승패패승승 | |
| 4 | 162 | 64 | 98 | .395 | 17.0 | 승패승패패 | |
| 5 | 162 | 62 | 100 | .383 | 19.0 | 패승승패패 |
아메리칸 리그 · 중부지구
| # | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 승차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 85 | 77 | .525 | - | 패승승승패 | |
| 2 | 162 | 84 | 78 | .519 | 1.0 | 패승승패승 | |
| 3 | 162 | 77 | 85 | .475 | 8.0 | 승승승패승 | |
| 4 | 162 | 76 | 86 | .469 | 9.0 | 패패승승패 | |
| 5 | 162 | 69 | 93 | .426 | 16.0 | 승패패패승 |
최근 결과
MLB중계 ›10월 29일 (목)
10월 28일 (수)
10월 27일 (화)
10월 25일 (일)
10월 24일 (토)
10월 20일 (화)
10월 19일 (월)
10월 18일 (일)
다가오는 경기
오늘 경기 ›앞으로 7일 안에 잡힌 경기가 없습니다.
MLB 타율 상위 5
타율 순위 전체 ›| # | 선수 | 팀 | 타율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 요르단 알바레스 | .316 | |
| 2 | 가브리엘 모레노 | .311 | |
| 3 | 루이스 아라에즈 | .310 | |
| 4 | 챈들러 심슨 | .306 | |
| 5 | 오토 로페즈 | .305 |
MLB 한눈에 보기
미국 프로야구 리그입니다. 30개 팀이 아메리칸리그·내셔널리그 15팀씩 나뉘어 3월 말부터 9월까지 팀당 162경기를 치르고, 리그별 6팀씩 12팀이 포스트시즌에 나가 10월 월드시리즈로 우승팀을 가립니다.
- 리그
- MLB
- 한국 시간
- 한국 시간 오전 2시부터 낮 12시 사이에 경기가 열립니다. 11월부터 3월 중순까지는 정규 시즌이 쉽니다.
- 순위표
- MLB 순위표 보기 ›
- 팀별 일정
- MLB 팀 경기 일정 ›
자주 묻는 질문
MLB 순위는 어떻게 정하나요?
승률(이긴 경기 수 ÷ 이기고 진 경기 수, 무승부는 빼고 셈)로 순위를 매깁니다. 승차는 1위와의 승패 차이를 2로 나눈 값입니다.
순위표는 언제 바뀌나요?
경기가 끝나고 공식 기록이 올라오면 반영합니다. 보통 경기 종료 뒤 수십 분 안에 바뀝니다.