K리그1 키패스 순위
11월 8일 경기까지, 2026 시즌 K리그1 키패스 공동 1위는 이동경(울산 현대) · 김대원(강원), 각 103개입니다. 그다음은 3위 김진규(전북 현대 모터스), 70개입니다. 순위에 오른 선수는 310명이고, 아래 표는 상위 50명입니다.
K리그1 키패스 순위 상위 50
| # | 선수 | 팀 | 키패스(개) | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이동경 | 103 | 34 | |
| 1 | 김대원 | 103 | 33 | |
| 3 | 김진규 | 70 | 31 | |
| 4 | 이명재 | 62 | 28 | |
| 5 | 마테우스 | 61 | 33 | |
| 6 | 정승원 | 52 | 35 | |
| 7 | 박태준 | 51 | 33 | |
| 8 | 바사니 | 48 | 25 | |
| 9 | 문선민 | 47 | 33 | |
| 10 | 이주용 | 44 | 34 | |
| 11 | 안데르손 | 41 | 29 | |
| 11 | 조현택 | 41 | 33 | |
| 13 | 이영재 | 40 | 27 | |
| 14 | 보야니치 | 39 | 33 | |
| 15 | 이규성 | 38 | 33 | |
| 15 | 김진수 | 38 | 32 | |
| 17 | 이청용 | 37 | 35 | |
| 18 | 이승우 | 35 | 34 | |
| 18 | 강상윤 | 35 | 27 | |
| 20 | 네게바 | 34 | 32 | |
| 21 | 박철우 | 32 | 26 | |
| 22 | 아드리엘 바 루아 | 31 | 19 | |
| 22 | 서진수 | 31 | 30 | |
| 22 | 완델손 | 31 | 29 | |
| 22 | 루빅손 | 31 | 35 | |
| 26 | 기성용 | 30 | 29 | |
| 26 | 서민우 | 30 | 33 | |
| 28 | 신창무 | 29 | 22 | |
| 28 | 김륜성 | 29 | 26 | |
| 28 | 김봉수 | 29 | 32 | |
| 31 | 남태희 | 27 | 16 | |
| 32 | 이승모 | 26 | 30 | |
| 32 | 고영준 | 26 | 31 | |
| 32 | 하승운 | 26 | 31 | |
| 32 | 모재현 | 26 | 29 | |
| 32 | 갈레고 | 26 | 34 | |
| 37 | 박창준 | 25 | 28 | |
| 37 | 이상헌 | 25 | 23 | |
| 37 | 홍윤상 | 25 | 26 | |
| 37 | 이동준 | 25 | 33 | |
| 37 | 서재민 | 25 | 34 | |
| 42 | 고재현 | 24 | 29 | |
| 42 | 김동진 | 24 | 27 | |
| 42 | 클리말라 | 24 | 31 | |
| 45 | 문민서 | 23 | 32 | |
| 45 | 강준혁 | 23 | 31 | |
| 45 | 최준 | 23 | 34 | |
| 48 | 제르소 | 22 | 35 | |
| 48 | 이건희 | 22 | 32 | |
| 48 | 어정원 | 22 | 30 |
다른 기록 순위
K리그1 선수 기록 ›자주 묻는 질문
K리그1 키패스 순위는 어떻게 매기나요?
키패스가 높은 순서로 줄을 세우고, 값이 같으면 같은 순위로 적습니다. 지금 순위에 오른 선수는 310명입니다.
순위는 언제 바뀌나요?
경기가 끝나고 기록이 모이면 바뀝니다. 지금 순위는 11월 8일 경기까지 반영한 것입니다.