K리그1 패스 순위
11월 8일 경기까지, 2026 시즌 K리그1 패스 성공 1위는 후안 이비사(인천 유나이티드), 1980개입니다. 그다음은 2위 로스(서울), 1854개입니다. 순위에 오른 선수는 362명이고, 아래 표는 상위 50명입니다.
K리그1 패스 성공 순위 상위 50
| # | 선수 | 팀 | 패스 성공(개) | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 후안 이비사 | 1980 | 32 | |
| 2 | 로스 | 1854 | 32 | |
| 3 | 바베츠 | 1818 | 34 | |
| 4 | 김영빈 | 1703 | 31 | |
| 5 | 김봉수 | 1603 | 32 | |
| 6 | 박찬용 | 1555 | 31 | |
| 7 | 서재민 | 1502 | 34 | |
| 8 | 이정택 | 1496 | 28 | |
| 9 | 야잔 알아랍 | 1449 | 31 | |
| 10 | 김건희 | 1431 | 25 | |
| 11 | 조위제 | 1413 | 28 | |
| 11 | 박태준 | 1413 | 33 | |
| 13 | 이주용 | 1401 | 34 | |
| 14 | 김진규 | 1387 | 31 | |
| 15 | 조성권 | 1371 | 26 | |
| 16 | 정승현 | 1299 | 31 | |
| 17 | 이기혁 | 1270 | 27 | |
| 18 | 권경원 | 1245 | 30 | |
| 19 | 김진수 | 1195 | 32 | |
| 20 | 서민우 | 1184 | 33 | |
| 21 | 최준 | 1174 | 34 | |
| 22 | 변준수 | 1163 | 23 | |
| 23 | 안톤 | 1150 | 24 | |
| 24 | 김영권 | 1132 | 27 | |
| 25 | 김동진 | 1109 | 34 | |
| 26 | 보야니치 | 1108 | 33 | |
| 27 | 이명주 | 1090 | 33 | |
| 28 | 홍성욱 | 1052 | 34 | |
| 29 | 김문환 | 1049 | 29 | |
| 30 | 이유현 | 1045 | 32 | |
| 31 | 이규성 | 1015 | 33 | |
| 32 | 세레스틴 | 1006 | 30 | |
| 33 | 전민광 | 991 | 27 | |
| 34 | 김명순 | 985 | 31 | |
| 35 | 안영규 | 972 | 25 | |
| 36 | 김정현 | 952 | 31 | |
| 37 | 오베르단 | 920 | 21 | |
| 37 | 이청용 | 920 | 35 | |
| 39 | 김태환 | 918 | 29 | |
| 40 | 기성용 | 916 | 29 | |
| 41 | 이명재 | 914 | 28 | |
| 42 | 이창용 | 889 | 22 | |
| 43 | 이강현 | 881 | 22 | |
| 44 | 토비아스 | 857 | 21 | |
| 45 | 강준혁 | 837 | 31 | |
| 46 | 정승원 | 836 | 35 | |
| 47 | 송범근 | 814 | 34 | |
| 48 | 박철우 | 811 | 26 | |
| 49 | 이재익 | 806 | 22 | |
| 50 | 강상윤 | 800 | 27 |
다른 기록 순위
K리그1 선수 기록 ›자주 묻는 질문
K리그1 패스 순위는 어떻게 매기나요?
패스 성공이 높은 순서로 줄을 세우고, 값이 같으면 같은 순위로 적습니다. 지금 순위에 오른 선수는 362명입니다.
순위는 언제 바뀌나요?
경기가 끝나고 기록이 모이면 바뀝니다. 지금 순위는 11월 8일 경기까지 반영한 것입니다.