K리그1 슈팅 순위
11월 8일 경기까지, 2026 시즌 K리그1 슈팅 1위는 네게바(제주 유나이티드), 101개입니다. 그다음은 2위 클리말라(서울), 97개입니다. 순위에 오른 선수는 305명이고, 아래 표는 상위 50명입니다.
K리그1 슈팅 순위 상위 50
| # | 선수 | 팀 | 슈팅(개) | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 네게바 | 101 | 32 | |
| 2 | 클리말라 | 97 | 31 | |
| 3 | 이동경 | 96 | 34 | |
| 4 | 갈레고 | 88 | 34 | |
| 5 | 야고 | 84 | 28 | |
| 6 | 마테우스 | 80 | 33 | |
| 7 | 김대원 | 78 | 33 | |
| 8 | 무고사 | 76 | 32 | |
| 9 | 이건희 | 68 | 32 | |
| 10 | 정승원 | 66 | 35 | |
| 11 | 모재현 | 65 | 29 | |
| 12 | 이승우 | 64 | 34 | |
| 13 | 브루누 모타 | 62 | 28 | |
| 14 | 존 아이어데일 | 54 | 19 | |
| 15 | 디오고 | 53 | 30 | |
| 15 | 고재현 | 53 | 29 | |
| 17 | 주민규 | 50 | 34 | |
| 18 | 이동준 | 49 | 33 | |
| 19 | 페리어 | 47 | 31 | |
| 19 | 이유현 | 47 | 32 | |
| 21 | 티아고 오로보 | 46 | 27 | |
| 22 | 이호재 | 44 | 20 | |
| 22 | 루빅손 | 44 | 35 | |
| 24 | 마사 | 42 | 23 | |
| 24 | 제르소 | 42 | 35 | |
| 24 | 바베츠 | 42 | 34 | |
| 27 | 말컹 | 41 | 12 | |
| 28 | 서진수 | 39 | 30 | |
| 29 | 조르지 | 37 | 17 | |
| 29 | 바사니 | 37 | 25 | |
| 29 | 문민서 | 37 | 32 | |
| 32 | 프리드욘슨 | 36 | 24 | |
| 32 | 송민규 | 36 | 25 | |
| 32 | 안데르손 | 36 | 29 | |
| 35 | 아부달라 | 35 | 29 | |
| 35 | 이탈로 바르가스 | 35 | 15 | |
| 35 | 정재희 | 35 | 26 | |
| 35 | 트란지스카 | 35 | 27 | |
| 39 | 신창무 | 34 | 22 | |
| 39 | 최건주 | 34 | 34 | |
| 41 | 이승모 | 32 | 30 | |
| 41 | 완델손 | 32 | 29 | |
| 41 | 이청용 | 32 | 35 | |
| 44 | 박상혁 | 31 | 23 | |
| 44 | 김신진 | 31 | 26 | |
| 44 | 엄원상 | 31 | 19 | |
| 44 | 아일톤 | 31 | 20 | |
| 44 | 아드리엘 바 루아 | 31 | 19 | |
| 49 | 홍윤상 | 30 | 26 | |
| 50 | 김승섭 | 29 | 32 |
다른 기록 순위
K리그1 선수 기록 ›자주 묻는 질문
K리그1 슈팅 순위는 어떻게 매기나요?
슈팅이 높은 순서로 줄을 세우고, 값이 같으면 같은 순위로 적습니다. 지금 순위에 오른 선수는 305명입니다.
순위는 언제 바뀌나요?
경기가 끝나고 기록이 모이면 바뀝니다. 지금 순위는 11월 8일 경기까지 반영한 것입니다.