분데스리가 경고 순위
11월 9일 경기까지, 2026/2027 시즌 분데스리가 경고 1위는 Phillipp Mwene(마인츠 05), 5장입니다. 그다음은 2위 제노 반 덴 보스(유니온 베를린), 4장입니다. 순위에 오른 선수는 196명이고, 아래 표는 상위 50명입니다.
분데스리가 경고 순위 상위 50
| # | 선수 | 팀 | 경고(장) | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillipp Mwene | 5 | 8 | |
| 2 | 제노 반 덴 보스 | 4 | 8 | |
| 2 | 파쿤도 메디나 | 4 | 9 | |
| 2 | 라파엘 오녜디카 | 4 | 9 | |
| 5 | 마치노 슈토 | 3 | 7 | |
| 5 | 샤피크 난자 | 3 | 5 | |
| 5 | 펠릭스 우두오카이 | 3 | 6 | |
| 5 | 콘라트 라이머 | 3 | 6 | |
| 5 | 야니크 하베러 | 3 | 9 | |
| 5 | 와르메드 오마리 | 3 | 7 | |
| 5 | 케빈 딕스 | 3 | 7 | |
| 5 | 엘리아스 바움 | 3 | 9 | |
| 5 | 조브 벨링엄 | 3 | 9 | |
| 5 | 바우터 부르허 | 3 | 8 | |
| 5 | 톰 크라우스 | 3 | 9 | |
| 5 | 이브라힘 마자 | 3 | 9 | |
| 5 | 펠릭스 카이델 | 3 | 9 | |
| 5 | 자마이 심프슨-퓨지 | 3 | 9 | |
| 19 | 마리오 괴체 | 2 | 6 | |
| 19 | 루카스 횔러 | 2 | 8 | |
| 19 | 오토 슈탕게 | 2 | 7 | |
| 19 | 랜스포드 쾨닉스되르퍼 | 2 | 9 | |
| 19 | 알요샤 켐라인 | 2 | 8 | |
| 19 | 로드리고 히베이루 | 2 | 9 | |
| 19 | 알렉산더 프라스 | 2 | 4 | |
| 19 | 아타칸 카라조르 | 2 | 5 | |
| 19 | 은남디 콜린스 | 2 | 5 | |
| 19 | 폴 오콘-엥스틀러 | 2 | 7 | |
| 19 | 황희찬 | 2 | 7 | |
| 19 | 기디언 멘사 | 2 | 4 | |
| 19 | 노아카이 뱅크스 | 2 | 4 | |
| 19 | 젠토 우노 | 2 | 5 | |
| 19 | 주니어 디나 에빔베 | 2 | 8 | |
| 19 | 팀 스카르케 | 2 | 9 | |
| 19 | 플로리안 노이하우스 | 2 | 6 | |
| 19 | 알렉산더 슈볼로 | 2 | 5 | |
| 19 | 조이 페이르만 | 2 | 8 | |
| 19 | 보르나 소사 | 2 | 6 | |
| 19 | 알베르 삼비 로콩가 | 2 | 7 | |
| 19 | 율리안 뤼에르손 | 2 | 8 | |
| 19 | 니콜라스 카팔도 | 2 | 6 | |
| 19 | 에르메딘 데미로비치 | 2 | 9 | |
| 19 | 이사크 요하네손 | 2 | 9 | |
| 19 | 라우린 울리히 | 2 | 8 | |
| 19 | 에키 페르난데스 | 2 | 9 | |
| 19 | Yuito Suzuki | 2 | 8 | |
| 19 | 슈테판 포슈 | 2 | 7 | |
| 19 | 린톤 마이나 | 2 | 9 | |
| 19 | 안토니오 누사 | 2 | 9 | |
| 19 | 펠릭스 은메차 | 2 | 9 |
다른 기록 순위
분데스리가 선수 기록 ›자주 묻는 질문
분데스리가 경고 순위는 어떻게 매기나요?
경고가 높은 순서로 줄을 세우고, 값이 같으면 같은 순위로 적습니다. 지금 순위에 오른 선수는 196명입니다.
순위는 언제 바뀌나요?
경기가 끝나고 기록이 모이면 바뀝니다. 지금 순위는 11월 9일 경기까지 반영한 것입니다.