분데스리가 결정적 찬스 순위
11월 9일 경기까지, 2026/2027 시즌 분데스리가 결정적 찬스 만들기 공동 1위는 안토니오 누사(라이프치히) · 해리 케인(바이에른 뮌헨), 각 9개입니다. 그다음은 3위 마이클 올리세(바이에른 뮌헨), 7개입니다. 순위에 오른 선수는 171명이고, 아래 표는 상위 50명입니다.
분데스리가 결정적 찬스 만들기 순위 상위 50
| # | 선수 | 팀 | 결정적 찬스 만들기(개) | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 안토니오 누사 | 9 | 9 | |
| 1 | 해리 케인 | 9 | 9 | |
| 3 | 마이클 올리세 | 7 | 9 | |
| 3 | 미겔 구티에레스 | 7 | 9 | |
| 5 | 마리우스 볼프 | 6 | 7 | |
| 5 | 아담 다김 | 6 | 9 | |
| 5 | 막시밀리안 미텔슈테트 | 6 | 8 | |
| 5 | 요주아 키미히 | 6 | 8 | |
| 5 | 셰랄도 베커 | 6 | 9 | |
| 10 | 율리안 뤼에르손 | 5 | 8 | |
| 10 | 알베르트 그뢴베크 | 5 | 8 | |
| 10 | 블라디미르 초우팔 | 5 | 8 | |
| 13 | 빌랄 엘 하누스 | 4 | 9 | |
| 13 | 데니즈 운다프 | 4 | 9 | |
| 13 | 데리 셰르한트 | 4 | 9 | |
| 13 | 앙토니 카시 | 4 | 9 | |
| 13 | 세루 기라시 | 4 | 8 | |
| 13 | 나디엠 아미리 | 4 | 9 | |
| 13 | 파비안 리더 | 4 | 9 | |
| 20 | 빈첸초 그리포 | 3 | 8 | |
| 20 | 로코 라이츠 | 3 | 5 | |
| 20 | 이선 은와네리 | 3 | 7 | |
| 20 | 이스마엘 사이바리 | 3 | 8 | |
| 20 | 안톤 카데 | 3 | 6 | |
| 20 | 조이 페이르만 | 3 | 8 | |
| 20 | 알폰소 데이비스 | 3 | 8 | |
| 20 | 나다니엘 브라운 | 3 | 9 | |
| 20 | 린톤 마이나 | 3 | 9 | |
| 20 | 도안 리쓰 | 3 | 8 | |
| 20 | 추키 | 3 | 9 | |
| 20 | 아딜 아우시슈 | 3 | 9 | |
| 20 | 자렐 콴사 | 3 | 9 | |
| 20 | 파트리크 시크 | 3 | 9 | |
| 20 | 다비드 라움 | 3 | 8 | |
| 20 | 한노아 마센고 | 3 | 9 | |
| 20 | 니클라스 퓔크루크 | 3 | 9 | |
| 20 | 이브라힘 마자 | 3 | 9 | |
| 20 | 마르코 그륄 | 3 | 9 | |
| 20 | 사노 가이슈 | 3 | 9 | |
| 20 | 알레이시 가르시아 | 3 | 9 | |
| 20 | 루카스 페트코프 | 3 | 9 | |
| 20 | 산티아고 카스타녜다 | 3 | 9 | |
| 43 | 크리스토퍼 트리멜 | 2 | 5 | |
| 43 | 마리오 괴체 | 2 | 6 | |
| 43 | 파트리크 비머 | 2 | 4 | |
| 43 | 프랑크 오노라 | 2 | 5 | |
| 43 | 요시프 유라노비치 | 2 | 3 | |
| 43 | 파비우 실바 | 2 | 8 | |
| 43 | 마치노 슈토 | 2 | 7 | |
| 43 | 주니어 아다무 | 2 | 7 |
다른 기록 순위
분데스리가 선수 기록 ›자주 묻는 질문
분데스리가 결정적 찬스 순위는 어떻게 매기나요?
결정적 찬스 만들기가 높은 순서로 줄을 세우고, 값이 같으면 같은 순위로 적습니다. 지금 순위에 오른 선수는 171명입니다.
순위는 언제 바뀌나요?
경기가 끝나고 기록이 모이면 바뀝니다. 지금 순위는 11월 9일 경기까지 반영한 것입니다.