분데스리가 공격포인트 순위
11월 9일 경기까지, 2026/2027 시즌 분데스리가 공격포인트 1위는 해리 케인(바이에른 뮌헨), 12개입니다. 그다음은 2위 안토니오 누사(라이프치히), 11개입니다. 순위에 오른 선수는 206명이고, 아래 표는 상위 50명입니다.
분데스리가 공격포인트 순위 상위 50
| # | 선수 | 팀 | 공격포인트(개) | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 해리 케인 | 12 | 9 | |
| 2 | 안토니오 누사 | 11 | 9 | |
| 3 | 파트리크 시크 | 10 | 9 | |
| 3 | 마이클 올리세 | 10 | 9 | |
| 5 | 니클라스 퓔크루크 | 9 | 9 | |
| 5 | 마르코 그륄 | 9 | 9 | |
| 7 | 크리스토퍼 은쿤쿠 | 7 | 7 | |
| 7 | 유네스 에브누탈리브 | 7 | 9 | |
| 7 | 파비안 리더 | 7 | 9 | |
| 10 | 요나탄 부르카르트 | 6 | 9 | |
| 10 | 데리 셰르한트 | 6 | 9 | |
| 10 | 셰랄도 베커 | 6 | 9 | |
| 10 | 앙토니 카시 | 6 | 9 | |
| 10 | 필립 티츠 | 6 | 9 | |
| 10 | 이브라힘 마자 | 6 | 9 | |
| 16 | 파비우 실바 | 5 | 8 | |
| 16 | 이스마엘 사이바리 | 5 | 8 | |
| 16 | 로물루 | 5 | 7 | |
| 16 | 루이스 디아스 | 5 | 6 | |
| 16 | 모리스 크라텐마허 | 5 | 9 | |
| 16 | 티디암 고미스 | 5 | 9 | |
| 16 | 미하엘 그레고리치 | 5 | 8 | |
| 16 | 알베르트 그뢴베크 | 5 | 8 | |
| 16 | 에르메딘 데미로비치 | 5 | 9 | |
| 16 | 막시밀리안 바이어 | 5 | 9 | |
| 16 | 이고르 마타노비치 | 5 | 9 | |
| 16 | Yuito Suzuki | 5 | 8 | |
| 16 | 조 스캘리 | 5 | 9 | |
| 16 | 세루 기라시 | 5 | 8 | |
| 16 | 미겔 구티에레스 | 5 | 9 | |
| 31 | 미로 무하임 | 4 | 5 | |
| 31 | 밤바세 콩테 | 4 | 7 | |
| 31 | 브라얀 그루다 | 4 | 7 | |
| 31 | 아담 다김 | 4 | 9 | |
| 31 | 요주아 키미히 | 4 | 8 | |
| 31 | 펠릭스 은메차 | 4 | 9 | |
| 31 | 에제키엘 반주지 | 4 | 9 | |
| 31 | 루카스 페트코프 | 4 | 9 | |
| 39 | 베네딕트 홀러바흐 | 3 | 5 | |
| 39 | 알렉산더 프라스 | 3 | 4 | |
| 39 | 슈테펜 티게스 | 3 | 9 | |
| 39 | 피스니크 아슬라니 | 3 | 7 | |
| 39 | 팀 스카르케 | 3 | 9 | |
| 39 | 안톤 카데 | 3 | 6 | |
| 39 | 빌랄 엘 하누스 | 3 | 9 | |
| 39 | 나다니엘 브라운 | 3 | 9 | |
| 39 | 아담 흘로제크 | 3 | 9 | |
| 39 | 요샤 바그노만 | 3 | 6 | |
| 39 | 바엘 모야 | 3 | 9 | |
| 39 | 에렌 딘크치 | 3 | 9 |
다른 기록 순위
분데스리가 선수 기록 ›자주 묻는 질문
분데스리가 공격포인트 순위는 어떻게 매기나요?
공격포인트가 높은 순서로 줄을 세우고, 값이 같으면 같은 순위로 적습니다. 지금 순위에 오른 선수는 206명입니다.
순위는 언제 바뀌나요?
경기가 끝나고 기록이 모이면 바뀝니다. 지금 순위는 11월 9일 경기까지 반영한 것입니다.