분데스리가 슈팅 순위
11월 9일 경기까지, 2026/2027 시즌 분데스리가 슈팅 1위는 해리 케인(바이에른 뮌헨), 43개입니다. 그다음은 2위 마이클 올리세(바이에른 뮌헨), 40개입니다. 순위에 오른 선수는 329명이고, 아래 표는 상위 50명입니다.
분데스리가 슈팅 순위 상위 50
| # | 선수 | 팀 | 슈팅(개) | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 해리 케인 | 43 | 9 | |
| 2 | 마이클 올리세 | 40 | 9 | |
| 3 | 파트리크 시크 | 35 | 9 | |
| 4 | 니클라스 퓔크루크 | 33 | 9 | |
| 5 | 사이드 엘 말라 | 32 | 8 | |
| 6 | 필립 티츠 | 31 | 9 | |
| 7 | 이고르 마타노비치 | 30 | 9 | |
| 8 | 이브라힘 마자 | 28 | 9 | |
| 9 | 티디암 고미스 | 24 | 9 | |
| 9 | 에르메딘 데미로비치 | 24 | 9 | |
| 9 | 세루 기라시 | 24 | 8 | |
| 12 | 피스니크 아슬라니 | 23 | 7 | |
| 12 | 아담 흘로제크 | 23 | 9 | |
| 14 | 이스마엘 사이바리 | 22 | 8 | |
| 14 | 미하엘 그레고리치 | 22 | 8 | |
| 14 | 유네스 에브누탈리브 | 22 | 9 | |
| 17 | 아리욘 이브라히모비치 | 21 | 7 | |
| 17 | 막시밀리안 바이어 | 21 | 9 | |
| 17 | 요나탄 부르카르트 | 21 | 9 | |
| 17 | 데리 셰르한트 | 21 | 9 | |
| 17 | 셰랄도 베커 | 21 | 9 | |
| 22 | 안톤 카데 | 20 | 6 | |
| 22 | 아폰수 모레이라 | 20 | 9 | |
| 22 | 아딜 아우시슈 | 20 | 9 | |
| 22 | 마르코 그륄 | 20 | 9 | |
| 26 | 안토니오 누사 | 19 | 9 | |
| 27 | 루이스 디아스 | 18 | 6 | |
| 27 | 후고 볼린 | 18 | 7 | |
| 27 | 펠릭스 은메차 | 18 | 9 | |
| 27 | 루카스 페트코프 | 18 | 9 | |
| 31 | 슈테펜 티게스 | 17 | 9 | |
| 31 | 크리스토퍼 은쿤쿠 | 17 | 7 | |
| 31 | 파레스 샤이비 | 17 | 7 | |
| 31 | 데니즈 운다프 | 17 | 9 | |
| 35 | 팀 렘펠레 | 16 | 7 | |
| 35 | 마이키 무어 | 16 | 8 | |
| 35 | 나디엠 아미리 | 16 | 9 | |
| 38 | 제난 페이치노비치 | 15 | 8 | |
| 38 | 바엘 모야 | 15 | 9 | |
| 38 | 잔 우준 | 15 | 8 | |
| 38 | 추키 | 15 | 9 | |
| 42 | 파비우 비에이라 | 14 | 6 | |
| 42 | 파비우 실바 | 14 | 8 | |
| 42 | 모리스 크라텐마허 | 14 | 9 | |
| 42 | 스테파노 마리노 | 14 | 9 | |
| 42 | 루도비트 라이스 | 14 | 9 | |
| 42 | 파비안 리더 | 14 | 9 | |
| 42 | 막시밀리안 에게슈타인 | 14 | 9 | |
| 42 | 산티아고 카스타녜다 | 14 | 9 | |
| 50 | 밤바세 콩테 | 13 | 7 |
다른 기록 순위
분데스리가 선수 기록 ›자주 묻는 질문
분데스리가 슈팅 순위는 어떻게 매기나요?
슈팅이 높은 순서로 줄을 세우고, 값이 같으면 같은 순위로 적습니다. 지금 순위에 오른 선수는 329명입니다.
순위는 언제 바뀌나요?
경기가 끝나고 기록이 모이면 바뀝니다. 지금 순위는 11월 9일 경기까지 반영한 것입니다.