분데스리가 드리블 순위
11월 9일 경기까지, 2026/2027 시즌 분데스리가 드리블 성공 1위는 브라얀 그루다(라이프치히), 36개입니다. 그다음은 2위 안토니오 누사(라이프치히), 22개입니다. 순위에 오른 선수는 272명이고, 아래 표는 상위 50명입니다.
분데스리가 드리블 성공 순위 상위 50
| # | 선수 | 팀 | 드리블 성공(개) | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 브라얀 그루다 | 36 | 7 | |
| 2 | 안토니오 누사 | 22 | 9 | |
| 3 | 마이클 올리세 | 21 | 9 | |
| 4 | 알폰소 데이비스 | 19 | 8 | |
| 4 | 마이키 무어 | 19 | 8 | |
| 6 | 콜 캠벨 | 16 | 8 | |
| 6 | 바엘 모야 | 16 | 9 | |
| 6 | 루카스 페트코프 | 16 | 9 | |
| 9 | 제이미 레벨링 | 15 | 9 | |
| 9 | 티디암 고미스 | 15 | 9 | |
| 9 | 이브라힘 마자 | 15 | 9 | |
| 12 | 모리스 크라텐마허 | 13 | 9 | |
| 12 | 아담 다김 | 13 | 9 | |
| 12 | 아르투르 | 13 | 8 | |
| 12 | 마르코 그륄 | 13 | 9 | |
| 16 | 유네스 에브누탈리브 | 12 | 9 | |
| 16 | 이고르 마타노비치 | 12 | 9 | |
| 16 | Yuito Suzuki | 12 | 8 | |
| 16 | 펠릭스 은메차 | 12 | 9 | |
| 16 | 나디엠 아미리 | 12 | 9 | |
| 21 | 콘스탄티노스 카레차스 | 11 | 7 | |
| 21 | 밤바세 콩테 | 11 | 7 | |
| 21 | 크리스 퓌리히 | 11 | 8 | |
| 24 | 시리아크 이리에 | 10 | 6 | |
| 24 | Livan Burcu | 10 | 8 | |
| 24 | 무사 디아비 | 10 | 6 | |
| 24 | 리들 바쿠 | 10 | 7 | |
| 24 | 루이스 디아스 | 10 | 6 | |
| 24 | 잔 우준 | 10 | 8 | |
| 30 | 자카리아 엘 우아디 | 9 | 7 | |
| 30 | 니클라스 베스테 | 9 | 9 | |
| 30 | 가브리엘 비도비치 | 9 | 9 | |
| 30 | 조르디 마켄고 | 9 | 9 | |
| 34 | 황희찬 | 8 | 7 | |
| 34 | 이선 은와네리 | 8 | 7 | |
| 34 | 이스마엘 사이바리 | 8 | 8 | |
| 34 | 아담 흘로제크 | 8 | 9 | |
| 34 | 케난 카라만 | 8 | 7 | |
| 34 | 알베르트 그뢴베크 | 8 | 8 | |
| 34 | 사이드 엘 말라 | 8 | 8 | |
| 34 | 막시밀리안 미텔슈테트 | 8 | 8 | |
| 34 | 다비드 모크와 | 8 | 9 | |
| 34 | 네일 엘 아이나위 | 8 | 8 | |
| 34 | 헤네스 베렌스 | 8 | 9 | |
| 45 | 레나르트 카를 | 7 | 8 | |
| 45 | 로물루 | 7 | 7 | |
| 45 | 피스니크 아슬라니 | 7 | 7 | |
| 45 | 노엘 아세코 | 7 | 7 | |
| 45 | 빌랄 엘 하누스 | 7 | 9 | |
| 45 | 니코 슐로터베크 | 7 | 7 |
다른 기록 순위
분데스리가 선수 기록 ›자주 묻는 질문
분데스리가 드리블 순위는 어떻게 매기나요?
드리블 성공이 높은 순서로 줄을 세우고, 값이 같으면 같은 순위로 적습니다. 지금 순위에 오른 선수는 272명입니다.
순위는 언제 바뀌나요?
경기가 끝나고 기록이 모이면 바뀝니다. 지금 순위는 11월 9일 경기까지 반영한 것입니다.