분데스리가 가로채기 순위
11월 9일 경기까지, 2026/2027 시즌 분데스리가 가로채기 1위는 사노 가이슈(마인츠 05), 27개입니다. 그다음은 2위 발데마르 안톤(도르트문트), 25개입니다. 순위에 오른 선수는 302명이고, 아래 표는 상위 50명입니다.
분데스리가 가로채기 순위 상위 50
| # | 선수 | 팀 | 가로채기(개) | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사노 가이슈 | 27 | 9 | |
| 2 | 발데마르 안톤 | 25 | 9 | |
| 2 | 산티아고 카스타녜다 | 25 | 9 | |
| 4 | 톰 크라우스 | 21 | 9 | |
| 5 | 막시밀리안 로어 | 20 | 9 | |
| 5 | 크리스랭 마시마 | 20 | 9 | |
| 5 | 헤네스 베렌스 | 20 | 9 | |
| 8 | 릴리앙 브라시에 | 19 | 8 | |
| 8 | 야노 테르 호르스트 | 19 | 9 | |
| 10 | 우카시 포렘바 | 18 | 9 | |
| 11 | 오잔 카바크 | 17 | 9 | |
| 11 | 펠릭스 카이델 | 17 | 9 | |
| 13 | 막시밀리안 미텔슈테트 | 16 | 8 | |
| 13 | 아모스 피퍼 | 16 | 9 | |
| 13 | 라파엘 오버마이어 | 16 | 9 | |
| 13 | 니콜라 카티치 | 16 | 9 | |
| 17 | 마치다 고키 | 15 | 7 | |
| 17 | 다나카 사토시 | 15 | 8 | |
| 17 | 마테스 한센 | 15 | 9 | |
| 17 | 마티아스 긴터 | 15 | 9 | |
| 17 | 자마이 심프슨-퓨지 | 15 | 9 | |
| 22 | 니콜라스 카팔도 | 14 | 6 | |
| 22 | 와르메드 오마리 | 14 | 7 | |
| 22 | 조브 벨링엄 | 14 | 9 | |
| 22 | 루카스 울리히 | 14 | 8 | |
| 22 | 앙토니 카시 | 14 | 9 | |
| 22 | 다니엘 스벤손 | 14 | 9 | |
| 22 | 레온 아브둘라후 | 14 | 9 | |
| 22 | 마르코 프리들 | 14 | 9 | |
| 22 | 필립 잔더 | 14 | 9 | |
| 31 | 네일 엘 아이나위 | 13 | 8 | |
| 31 | 수피안 엘파우지 | 13 | 8 | |
| 31 | 바우터 부르허 | 13 | 8 | |
| 31 | 한노아 마센고 | 13 | 9 | |
| 31 | 다요 우파메카노 | 13 | 9 | |
| 31 | 로빈 코흐 | 13 | 9 | |
| 37 | 카스텔로 루케바 | 12 | 6 | |
| 37 | 티모 베커 | 12 | 8 | |
| 37 | 엘리아스 바움 | 12 | 9 | |
| 37 | 제노 반 덴 보스 | 12 | 8 | |
| 37 | 유리 레헤이르 | 12 | 8 | |
| 37 | 다비드 라움 | 12 | 8 | |
| 37 | 하산 쿠루차이 | 12 | 9 | |
| 37 | 알레이시 가르시아 | 12 | 9 | |
| 37 | 조르디 마켄고 | 12 | 9 | |
| 46 | 세바스티안 보르나우 | 11 | 6 | |
| 46 | 아담 다김 | 11 | 9 | |
| 46 | 톰 로테 | 11 | 8 | |
| 46 | 알렉산다르 파블로비치 | 11 | 8 | |
| 46 | 카츠페르 포툴스키 | 11 | 9 |
다른 기록 순위
분데스리가 선수 기록 ›자주 묻는 질문
분데스리가 가로채기 순위는 어떻게 매기나요?
가로채기가 높은 순서로 줄을 세우고, 값이 같으면 같은 순위로 적습니다. 지금 순위에 오른 선수는 302명입니다.
순위는 언제 바뀌나요?
경기가 끝나고 기록이 모이면 바뀝니다. 지금 순위는 11월 9일 경기까지 반영한 것입니다.