분데스리가 걷어내기 순위
11월 9일 경기까지, 2026/2027 시즌 분데스리가 걷어내기 1위는 니콜라 카티치(샬케 04), 97개입니다. 그다음은 2위 로빈 코흐(프랑크푸르트), 86개입니다. 순위에 오른 선수는 360명이고, 아래 표는 상위 50명입니다.
분데스리가 걷어내기 순위 상위 50
| # | 선수 | 팀 | 걷어내기(개) | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 니콜라 카티치 | 97 | 9 | |
| 2 | 로빈 코흐 | 86 | 9 | |
| 3 | 제프 샤보트 | 76 | 9 | |
| 4 | 발데마르 안톤 | 71 | 9 | |
| 5 | 루카스 핑케르트 | 66 | 9 | |
| 6 | 오잔 카바크 | 65 | 9 | |
| 7 | 마르코 프리들 | 63 | 9 | |
| 8 | 크리스랭 마시마 | 61 | 9 | |
| 9 | 빌리 오르반 | 59 | 9 | |
| 9 | 티아르크 셸러 | 59 | 9 | |
| 11 | 티모 베커 | 58 | 8 | |
| 11 | 자마이 심프슨-퓨지 | 58 | 9 | |
| 13 | 릴리앙 브라시에 | 55 | 8 | |
| 14 | 막시밀리안 로어 | 54 | 9 | |
| 15 | 에드몽 탑소바 | 48 | 9 | |
| 16 | 마치다 고키 | 47 | 7 | |
| 16 | 제노 반 덴 보스 | 47 | 8 | |
| 18 | 세바스티안 보르나우 | 46 | 6 | |
| 18 | 필립 린하르트 | 46 | 9 | |
| 20 | 산티아고 카스타녜다 | 45 | 9 | |
| 21 | 펠릭스 우두오카이 | 44 | 6 | |
| 21 | 하산 쿠루차이 | 44 | 9 | |
| 23 | 아모스 피퍼 | 43 | 9 | |
| 24 | 야노 테르 호르스트 | 42 | 9 | |
| 24 | 마티아스 긴터 | 42 | 9 | |
| 26 | 마테스 한센 | 40 | 9 | |
| 27 | 와르메드 오마리 | 39 | 7 | |
| 28 | 레오폴트 크베어펠트 | 38 | 4 | |
| 28 | 파비오 그루버 | 38 | 6 | |
| 28 | 루카 로초슈빌리 | 38 | 7 | |
| 28 | 라몬 헨드릭스 | 38 | 8 | |
| 28 | 카츠페르 포툴스키 | 38 | 9 | |
| 33 | 다요 우파메카노 | 37 | 9 | |
| 34 | 라우린 쿠르다 | 36 | 9 | |
| 35 | 요르단 토루나리가 | 35 | 5 | |
| 35 | 니코 슐로터베크 | 35 | 7 | |
| 35 | 핀 옐치 | 35 | 9 | |
| 38 | 케빈 딕스 | 34 | 7 | |
| 39 | 라세 귄터 | 33 | 9 | |
| 40 | 카스텔로 루케바 | 32 | 6 | |
| 40 | 막시밀리안 미텔슈테트 | 32 | 8 | |
| 40 | 필립 잔더 | 32 | 9 | |
| 43 | 바우터 부르허 | 31 | 8 | |
| 43 | 다니엘 스벤손 | 31 | 9 | |
| 45 | 하시오카 다이키 | 29 | 6 | |
| 45 | 캘빈 브라켈만 | 29 | 7 | |
| 45 | 조안 가두 | 29 | 9 | |
| 45 | 조르디 마켄고 | 29 | 9 | |
| 49 | 슈테판 포슈 | 28 | 7 | |
| 50 | 파비오 키아로디아 | 27 | 5 |
다른 기록 순위
분데스리가 선수 기록 ›자주 묻는 질문
분데스리가 걷어내기 순위는 어떻게 매기나요?
걷어내기가 높은 순서로 줄을 세우고, 값이 같으면 같은 순위로 적습니다. 지금 순위에 오른 선수는 360명입니다.
순위는 언제 바뀌나요?
경기가 끝나고 기록이 모이면 바뀝니다. 지금 순위는 11월 9일 경기까지 반영한 것입니다.