분데스리가 선방 순위
11월 9일 경기까지, 2026/2027 시즌 분데스리가 선방 1위는 로리스 카리우스(샬케 04), 46개입니다. 그다음은 2위 마르턴 판데보르트(라이프치히), 43개입니다. 순위에 오른 선수는 24명이고, 아래 표는 상위 24명입니다.
분데스리가 선방 순위 상위 24
| # | 선수 | 팀 | 선방(개) | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 로리스 카리우스 | 46 | 9 | |
| 2 | 마르턴 판데보르트 | 43 | 8 | |
| 3 | 다니엘 호이어 페르난데스 | 38 | 9 | |
| 4 | 모리츠 니콜라스 | 36 | 7 | |
| 4 | 노아 아투볼루 | 36 | 9 | |
| 6 | 프레데리크 뢰노프 | 35 | 8 | |
| 6 | 마르빈 슈베베 | 35 | 9 | |
| 6 | 핀 다멘 | 35 | 9 | |
| 9 | 나우엘 놀 | 33 | 9 | |
| 10 | 칼 하인 | 32 | 9 | |
| 11 | 그레고르 코벨 | 26 | 9 | |
| 11 | 니콜라스 크리스토프 | 26 | 9 | |
| 13 | 마르크 플레켄 | 22 | 9 | |
| 14 | 올리버 바우만 | 21 | 9 | |
| 15 | 데니스 자이멘 | 19 | 5 | |
| 15 | 미오 바크하우스 | 19 | 9 | |
| 17 | 알렉산더 슈볼로 | 17 | 5 | |
| 18 | 파비안 브레들로 | 15 | 4 | |
| 19 | 요나스 우르비히 | 11 | 5 | |
| 20 | 다니엘 바츠 | 10 | 2 | |
| 20 | 로빈 첸트너 | 10 | 4 | |
| 22 | 마누엘 노이어 | 9 | 5 | |
| 23 | 케빈 뮐러 | 2 | 1 | |
| 24 | 외르얀 닐란드 | 1 | 1 |
다른 기록 순위
분데스리가 선수 기록 ›자주 묻는 질문
분데스리가 선방 순위는 어떻게 매기나요?
선방이 높은 순서로 줄을 세우고, 값이 같으면 같은 순위로 적습니다. 지금 순위에 오른 선수는 24명입니다.
순위는 언제 바뀌나요?
경기가 끝나고 기록이 모이면 바뀝니다. 지금 순위는 11월 9일 경기까지 반영한 것입니다.