분데스리가 패스 순위
11월 9일 경기까지, 2026/2027 시즌 분데스리가 패스 성공 1위는 알레이시 가르시아(레버쿠젠), 741개입니다. 그다음은 2위 알렉산다르 파블로비치(바이에른 뮌헨), 681개입니다. 순위에 오른 선수는 416명이고, 아래 표는 상위 50명입니다.
분데스리가 패스 성공 순위 상위 50
| # | 선수 | 팀 | 패스 성공(개) | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 알레이시 가르시아 | 741 | 9 | |
| 2 | 알렉산다르 파블로비치 | 681 | 8 | |
| 3 | 요주아 키미히 | 661 | 8 | |
| 4 | 빌리 오르반 | 614 | 9 | |
| 5 | 다요 우파메카노 | 609 | 9 | |
| 6 | 발데마르 안톤 | 586 | 9 | |
| 7 | 마르코 프리들 | 583 | 9 | |
| 8 | 파쿤도 메디나 | 548 | 9 | |
| 9 | 마티아스 긴터 | 544 | 9 | |
| 10 | 필립 린하르트 | 524 | 9 | |
| 11 | 에드몽 탑소바 | 522 | 9 | |
| 12 | 자마이 심프슨-퓨지 | 505 | 9 | |
| 13 | 마테스 한센 | 504 | 9 | |
| 14 | 아모스 피퍼 | 502 | 9 | |
| 14 | 막시밀리안 로어 | 502 | 9 | |
| 16 | 레온 아브둘라후 | 494 | 9 | |
| 17 | 다비드 라움 | 483 | 8 | |
| 18 | 티아르크 셸러 | 482 | 9 | |
| 19 | 조안 가두 | 470 | 9 | |
| 20 | 니코 슐로터베크 | 453 | 7 | |
| 21 | 안젤로 슈틸러 | 448 | 7 | |
| 22 | 미겔 구티에레스 | 422 | 9 | |
| 23 | 마이클 올리세 | 419 | 9 | |
| 24 | 루카 로초슈빌리 | 418 | 7 | |
| 24 | 로빈 코흐 | 418 | 9 | |
| 26 | 크리스랭 마시마 | 411 | 9 | |
| 27 | 막시밀리안 에게슈타인 | 402 | 9 | |
| 28 | 릴리앙 브라시에 | 391 | 8 | |
| 28 | 루카스 핑케르트 | 391 | 9 | |
| 30 | 카스텔로 루케바 | 390 | 6 | |
| 31 | 네일 엘 아이나위 | 384 | 8 | |
| 32 | 나디엠 아미리 | 379 | 9 | |
| 33 | 요나탄 타 | 378 | 6 | |
| 34 | 카츠페르 포툴스키 | 376 | 9 | |
| 35 | 유리 레헤이르 | 366 | 8 | |
| 36 | 올리비에 데만 | 363 | 9 | |
| 37 | 핀 옐치 | 361 | 9 | |
| 38 | 에키 페르난데스 | 359 | 9 | |
| 38 | 슈테판 포슈 | 359 | 7 | |
| 38 | 필립 잔더 | 359 | 9 | |
| 41 | 톰 크라우스 | 357 | 9 | |
| 42 | 라몬 헨드릭스 | 356 | 8 | |
| 43 | 니콜라스 크리스토프 | 352 | 9 | |
| 44 | 야노 테르 호르스트 | 350 | 9 | |
| 45 | 자렐 콴사 | 346 | 9 | |
| 46 | 막시밀리안 미텔슈테트 | 340 | 8 | |
| 47 | 우카시 포렘바 | 338 | 9 | |
| 48 | 파비안 리더 | 337 | 9 | |
| 49 | 제프 샤보트 | 333 | 9 | |
| 50 | 마치다 고키 | 329 | 7 |
다른 기록 순위
분데스리가 선수 기록 ›자주 묻는 질문
분데스리가 패스 순위는 어떻게 매기나요?
패스 성공이 높은 순서로 줄을 세우고, 값이 같으면 같은 순위로 적습니다. 지금 순위에 오른 선수는 416명입니다.
순위는 언제 바뀌나요?
경기가 끝나고 기록이 모이면 바뀝니다. 지금 순위는 11월 9일 경기까지 반영한 것입니다.