분데스리가 태클 순위
11월 9일 경기까지, 2026/2027 시즌 분데스리가 태클 1위는 헤네스 베렌스(아우크스부르크), 32개입니다. 그다음은 2위 루도비트 라이스(베르더 브레멘), 29개입니다. 순위에 오른 선수는 347명이고, 아래 표는 상위 50명입니다.
분데스리가 태클 순위 상위 50
| # | 선수 | 팀 | 태클(개) | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 헤네스 베렌스 | 32 | 9 | |
| 2 | 루도비트 라이스 | 29 | 9 | |
| 3 | 톰 크라우스 | 28 | 9 | |
| 4 | 엘리아스 바움 | 27 | 9 | |
| 5 | 하산 쿠루차이 | 26 | 9 | |
| 6 | 티모 베커 | 25 | 8 | |
| 7 | 에제키엘 반주지 | 24 | 9 | |
| 7 | 올리비에 데만 | 24 | 9 | |
| 7 | 라우린 쿠르다 | 24 | 9 | |
| 10 | 주니어 디나 에빔베 | 23 | 8 | |
| 10 | 막시밀리안 미텔슈테트 | 23 | 8 | |
| 10 | 다요 우파메카노 | 23 | 9 | |
| 10 | 루카스 페트코프 | 23 | 9 | |
| 14 | 유리 레헤이르 | 22 | 8 | |
| 14 | 앙토니 카시 | 22 | 9 | |
| 14 | 라세 귄터 | 22 | 9 | |
| 14 | 아모스 피퍼 | 22 | 9 | |
| 14 | 마르코 그륄 | 22 | 9 | |
| 19 | 에키 페르난데스 | 21 | 9 | |
| 19 | 톰 로테 | 21 | 8 | |
| 21 | 니코 슐로터베크 | 20 | 7 | |
| 21 | 야노 테르 호르스트 | 20 | 9 | |
| 21 | 파비안 리더 | 20 | 9 | |
| 21 | 티아르크 셸러 | 20 | 9 | |
| 21 | 라파엘 오녜디카 | 20 | 9 | |
| 21 | 필립 잔더 | 20 | 9 | |
| 27 | 카츠페르 포툴스키 | 19 | 9 | |
| 27 | 다니엘 스벤손 | 19 | 9 | |
| 29 | 니콜라스 카팔도 | 18 | 6 | |
| 29 | 안드라스 셰퍼 | 18 | 9 | |
| 29 | 조안 가두 | 18 | 9 | |
| 29 | 수피안 엘파우지 | 18 | 8 | |
| 29 | 마테스 한센 | 18 | 9 | |
| 29 | 라니 케디라 | 18 | 9 | |
| 29 | 산티아고 카스타녜다 | 18 | 9 | |
| 36 | 마르탱 아들린 | 17 | 8 | |
| 36 | 마츠 로츠 | 17 | 8 | |
| 36 | 필립 트로이 | 17 | 8 | |
| 36 | 조 스캘리 | 17 | 9 | |
| 36 | 발데마르 안톤 | 17 | 9 | |
| 41 | 비탈리 베커 | 16 | 7 | |
| 41 | 빌랄 엘 하누스 | 16 | 9 | |
| 41 | 보르나 소사 | 16 | 6 | |
| 41 | 대니 다 코스타 | 16 | 9 | |
| 41 | 캘빈 브라켈만 | 16 | 7 | |
| 41 | 도안 리쓰 | 16 | 8 | |
| 41 | 조브 벨링엄 | 16 | 9 | |
| 41 | 제프 샤보트 | 16 | 9 | |
| 49 | 이재성 | 15 | 8 | |
| 49 | 고스기 게이타 | 15 | 7 |
다른 기록 순위
분데스리가 선수 기록 ›자주 묻는 질문
분데스리가 태클 순위는 어떻게 매기나요?
태클이 높은 순서로 줄을 세우고, 값이 같으면 같은 순위로 적습니다. 지금 순위에 오른 선수는 347명입니다.
순위는 언제 바뀌나요?
경기가 끝나고 기록이 모이면 바뀝니다. 지금 순위는 11월 9일 경기까지 반영한 것입니다.