분데스리가 무실점 경기 순위
11월 9일 경기까지, 2026/2027 시즌 분데스리가 무실점 경기 1위는 그레고르 코벨(도르트문트), 5경기입니다. 그다음은 2위 마르턴 판데보르트(라이프치히), 4경기입니다. 순위에 오른 선수는 20명이고, 아래 표는 상위 20명입니다.
분데스리가 무실점 경기 순위 상위 20
| # | 선수 | 팀 | 무실점 경기(경기) | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 그레고르 코벨 | 5 | 9 | |
| 2 | 마르턴 판데보르트 | 4 | 8 | |
| 3 | 로리스 카리우스 | 3 | 9 | |
| 3 | 나우엘 놀 | 3 | 9 | |
| 3 | 미오 바크하우스 | 3 | 9 | |
| 6 | 마누엘 노이어 | 2 | 5 | |
| 6 | 알렉산더 슈볼로 | 2 | 5 | |
| 6 | 데니스 자이멘 | 2 | 5 | |
| 6 | 프레데리크 뢰노프 | 2 | 8 | |
| 6 | 마르크 플레켄 | 2 | 9 | |
| 11 | 외르얀 닐란드 | 1 | 1 | |
| 11 | 다니엘 바츠 | 1 | 2 | |
| 11 | 로빈 첸트너 | 1 | 4 | |
| 11 | 올리버 바우만 | 1 | 9 | |
| 11 | 다니엘 호이어 페르난데스 | 1 | 9 | |
| 11 | 마르빈 슈베베 | 1 | 9 | |
| 11 | 핀 다멘 | 1 | 9 | |
| 11 | 노아 아투볼루 | 1 | 9 | |
| 11 | 칼 하인 | 1 | 9 | |
| 11 | 니콜라스 크리스토프 | 1 | 9 |
다른 기록 순위
분데스리가 선수 기록 ›자주 묻는 질문
분데스리가 무실점 경기 순위는 어떻게 매기나요?
무실점 경기가 높은 순서로 줄을 세우고, 값이 같으면 같은 순위로 적습니다. 지금 순위에 오른 선수는 20명입니다.
순위는 언제 바뀌나요?
경기가 끝나고 기록이 모이면 바뀝니다. 지금 순위는 11월 9일 경기까지 반영한 것입니다.