분데스리가 득점 순위
11월 9일 경기까지, 2026/2027 시즌 분데스리가 득점 1위는 니클라스 퓔크루크(베르더 브레멘), 9골입니다. 그다음은 2위 파트리크 시크(레버쿠젠), 8골입니다. 순위에 오른 선수는 140명이고, 아래 표는 상위 50명입니다.
분데스리가 득점 순위 상위 50
| # | 선수 | 팀 | 득점(골) | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 니클라스 퓔크루크 | 9 | 9 | |
| 2 | 파트리크 시크 | 8 | 9 | |
| 3 | 유네스 에브누탈리브 | 6 | 9 | |
| 3 | 필립 티츠 | 6 | 9 | |
| 3 | 마이클 올리세 | 6 | 9 | |
| 6 | 로물루 | 5 | 7 | |
| 6 | 크리스토퍼 은쿤쿠 | 5 | 7 | |
| 6 | 미하엘 그레고리치 | 5 | 8 | |
| 6 | 에르메딘 데미로비치 | 5 | 9 | |
| 6 | Yuito Suzuki | 5 | 8 | |
| 6 | 요나탄 부르카르트 | 5 | 9 | |
| 12 | 루이스 디아스 | 4 | 6 | |
| 12 | 모리스 크라텐마허 | 4 | 9 | |
| 12 | 이고르 마타노비치 | 4 | 9 | |
| 12 | 안토니오 누사 | 4 | 9 | |
| 12 | 펠릭스 은메차 | 4 | 9 | |
| 12 | 조 스캘리 | 4 | 9 | |
| 12 | 해리 케인 | 4 | 9 | |
| 19 | 파비우 실바 | 3 | 8 | |
| 19 | 미로 무하임 | 3 | 5 | |
| 19 | 티디암 고미스 | 3 | 9 | |
| 19 | 사이드 엘 말라 | 3 | 8 | |
| 19 | 로빈 펠하우어 | 3 | 9 | |
| 19 | 앙토니 카시 | 3 | 9 | |
| 19 | 세루 기라시 | 3 | 8 | |
| 19 | 다요 우파메카노 | 3 | 9 | |
| 19 | 이브라힘 마자 | 3 | 9 | |
| 19 | 막시밀리안 에게슈타인 | 3 | 9 | |
| 29 | 크리스토프 바움가르트너 | 2 | 3 | |
| 29 | 베네딕트 홀러바흐 | 2 | 5 | |
| 29 | 크리스티앙 코판느 | 2 | 4 | |
| 29 | 테이스 달링하 | 2 | 3 | |
| 29 | 유수프 포울센 | 2 | 7 | |
| 29 | 로드리고 히베이루 | 2 | 9 | |
| 29 | 알렉산더 프라스 | 2 | 4 | |
| 29 | 레나르트 카를 | 2 | 8 | |
| 29 | 콜 캠벨 | 2 | 8 | |
| 29 | 슈테펜 티게스 | 2 | 9 | |
| 29 | 테렘 모피 | 2 | 9 | |
| 29 | 마치노 슈토 | 2 | 7 | |
| 29 | 이스마엘 사이바리 | 2 | 8 | |
| 29 | 리들 바쿠 | 2 | 7 | |
| 29 | 팀 스카르케 | 2 | 9 | |
| 29 | 안톤 카데 | 2 | 6 | |
| 29 | 밤바세 콩테 | 2 | 7 | |
| 29 | 팀 렘펠레 | 2 | 7 | |
| 29 | 빌랄 엘 하누스 | 2 | 9 | |
| 29 | 아담 흘로제크 | 2 | 9 | |
| 29 | 야니크 하베러 | 2 | 9 | |
| 29 | 요샤 바그노만 | 2 | 6 |
다른 기록 순위
분데스리가 선수 기록 ›자주 묻는 질문
분데스리가 득점 순위는 어떻게 매기나요?
득점이 높은 순서로 줄을 세우고, 값이 같으면 같은 순위로 적습니다. 지금 순위에 오른 선수는 140명입니다.
순위는 언제 바뀌나요?
경기가 끝나고 기록이 모이면 바뀝니다. 지금 순위는 11월 9일 경기까지 반영한 것입니다.