EPL 결정적 찬스 순위
11월 9일 경기까지, 2026/2027 시즌 EPL 결정적 찬스 만들기 공동 1위는 모건 깁스-화이트(노팅엄 포레스트) · 파스칼 그로스(브라이턴 앤드 호브 앨비언), 각 8개입니다. 그다음은 3위 알렉스 이워비(풀럼), 7개입니다. 순위에 오른 선수는 180명이고, 아래 표는 상위 50명입니다.
EPL 결정적 찬스 만들기 순위 상위 50
| # | 선수 | 팀 | 결정적 찬스 만들기(개) | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 모건 깁스-화이트 | 8 | 9 | |
| 1 | 파스칼 그로스 | 8 | 10 | |
| 3 | 알렉스 이워비 | 7 | 10 | |
| 3 | 키어넌 듀스버리홀 | 7 | 10 | |
| 5 | 콜 파머 | 6 | 10 | |
| 6 | 제레미 도쿠 | 5 | 6 | |
| 6 | 이사하쿠 파타우 | 5 | 9 | |
| 6 | 일리만 은디아예 | 5 | 10 | |
| 6 | 에바닐송 | 5 | 10 | |
| 6 | 마커스 태버니어 | 5 | 10 | |
| 11 | 필 포든 | 4 | 8 | |
| 11 | 도미니크 소보슬러이 | 4 | 8 | |
| 11 | 마테우스 쿠냐 | 4 | 10 | |
| 11 | 브루누 페르난데스 | 4 | 9 | |
| 11 | 막심 더 카위퍼 | 4 | 10 | |
| 11 | 마르틴 외데고르 | 4 | 10 | |
| 11 | 훌리오 엔시소 | 4 | 10 | |
| 11 | 엔조 르 페 | 4 | 10 | |
| 11 | 아담 워튼 | 4 | 10 | |
| 20 | 조르지니오 뤼테르 | 3 | 7 | |
| 20 | 빅토르 요케레스 | 3 | 7 | |
| 20 | 에디 은케티아 | 3 | 9 | |
| 20 | 잭 그릴리시 | 3 | 6 | |
| 20 | 사비뉴 | 3 | 4 | |
| 20 | 제이콥 머피 | 3 | 9 | |
| 20 | 저스틴 클라위베르트 | 3 | 8 | |
| 20 | 모하메드 쿠두스 | 3 | 9 | |
| 20 | 앙투안 세메뇨 | 3 | 7 | |
| 20 | 라얀 셰르키 | 3 | 9 | |
| 20 | 압둘 와타라 | 3 | 10 | |
| 20 | 댄 은도예 | 3 | 10 | |
| 20 | 다니엘 무뇨스 | 3 | 9 | |
| 20 | 트레이 흄 | 3 | 9 | |
| 20 | 유리 틸레만스 | 3 | 9 | |
| 20 | 앤드루 로버트슨 | 3 | 9 | |
| 20 | 예레미 피노 | 3 | 10 | |
| 20 | 라이언 자일스 | 3 | 10 | |
| 20 | 올리비에 보스칼리 | 3 | 10 | |
| 20 | 엘리엇 앤더슨 | 3 | 10 | |
| 20 | 조슈아 킹 | 3 | 10 | |
| 20 | 그라니트 자카 | 3 | 10 | |
| 20 | 데클런 라이스 | 3 | 10 | |
| 20 | 엘링 홀란드 | 3 | 10 | |
| 20 | 브라이언 음뵈모 | 3 | 10 | |
| 45 | 소르바 토마스 | 2 | 5 | |
| 45 | 에인슬리 메이틀랜드나일스 | 2 | 5 | |
| 45 | 마티아스 옌센 | 2 | 6 | |
| 45 | 말릭 얄쿠예 | 2 | 10 | |
| 45 | 윌리엄 오술라 | 2 | 6 | |
| 45 | 미켈 담스고르 | 2 | 8 |
다른 기록 순위
EPL 선수 기록 ›자주 묻는 질문
EPL 결정적 찬스 순위는 어떻게 매기나요?
결정적 찬스 만들기가 높은 순서로 줄을 세우고, 값이 같으면 같은 순위로 적습니다. 지금 순위에 오른 선수는 180명입니다.
순위는 언제 바뀌나요?
경기가 끝나고 기록이 모이면 바뀝니다. 지금 순위는 11월 9일 경기까지 반영한 것입니다.