EPL 공중볼 승리 순위
11월 9일 경기까지, 2026/2027 시즌 EPL 공중볼 승리 1위는 티에르노 바리(에버턴), 45개입니다. 그다음은 2위 도미닉 칼버트르윈(리즈 유나이티드), 43개입니다. 순위에 오른 선수는 370명이고, 아래 표는 상위 50명입니다.
EPL 공중볼 승리 순위 상위 50
| # | 선수 | 팀 | 공중볼 승리(개) | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 티에르노 바리 | 45 | 10 | |
| 2 | 도미닉 칼버트르윈 | 43 | 10 | |
| 3 | 타리크 무하레모비치 | 42 | 10 | |
| 4 | 올리 맥버니 | 41 | 10 | |
| 5 | 루카 부슈코비치 | 40 | 10 | |
| 5 | 제임스 힐 | 40 | 10 | |
| 5 | 얀 파울 판 헤커 | 40 | 10 | |
| 8 | 다라 오셰이 | 39 | 10 | |
| 9 | 버질 반 다이크 | 38 | 10 | |
| 10 | 안토니우 실바 | 36 | 10 | |
| 11 | 재러드 브랜스웨이트 | 35 | 9 | |
| 11 | 디에고 고메스 | 35 | 10 | |
| 11 | 제임스 타코우스키 | 35 | 10 | |
| 14 | 스벤 보트만 | 34 | 7 | |
| 14 | 이고르 티아고 | 34 | 10 | |
| 16 | 크리스토페르 아예르 | 31 | 10 | |
| 17 | 로날드 아라우호 | 30 | 10 | |
| 17 | 라얀 | 30 | 10 | |
| 19 | 해리 매과이어 | 29 | 10 | |
| 20 | 에메르송 | 27 | 10 | |
| 21 | 댄 밸러드 | 26 | 5 | |
| 21 | 바비 토머스 | 26 | 8 | |
| 21 | 말릭 티아우 | 26 | 9 | |
| 21 | 리바이 콜윌 | 26 | 9 | |
| 21 | 제레미 자케 | 26 | 10 | |
| 26 | 가브리엘 | 25 | 10 | |
| 26 | 후벵 디아스 | 25 | 10 | |
| 28 | 디오구 달로트 | 23 | 10 | |
| 28 | 비탈리 미콜렌코 | 23 | 9 | |
| 30 | 주앙 페드루 | 22 | 6 | |
| 30 | 이선 피녹 | 22 | 9 | |
| 30 | 카이 하베르츠 | 22 | 10 | |
| 30 | 루이스 덩크 | 22 | 9 | |
| 30 | 케빈 샤데 | 22 | 10 | |
| 35 | 브라이언 브로비 | 21 | 8 | |
| 35 | 트레이 흄 | 21 | 9 | |
| 35 | 곤살로 가르시아 | 21 | 10 | |
| 35 | 크리스 리처즈 | 21 | 10 | |
| 39 | 노르디 무키엘레 | 20 | 8 | |
| 39 | 요슈코 그바르디올 | 20 | 10 | |
| 39 | 에즈리 콘사 | 20 | 9 | |
| 39 | 미키 판 더 펜 | 20 | 9 | |
| 43 | 이고르 제주스 | 19 | 6 | |
| 43 | 요안 위사 | 19 | 10 | |
| 43 | 마크 게히 | 19 | 9 | |
| 43 | 헤이닐두 만다바 | 19 | 9 | |
| 43 | 에바닐송 | 19 | 10 | |
| 43 | 제임스 저스틴 | 19 | 10 | |
| 43 | 엘링 홀란드 | 19 | 10 | |
| 50 | 댄 번 | 18 | 5 |
다른 기록 순위
EPL 선수 기록 ›자주 묻는 질문
EPL 공중볼 승리 순위는 어떻게 매기나요?
공중볼 승리가 높은 순서로 줄을 세우고, 값이 같으면 같은 순위로 적습니다. 지금 순위에 오른 선수는 370명입니다.
순위는 언제 바뀌나요?
경기가 끝나고 기록이 모이면 바뀝니다. 지금 순위는 11월 9일 경기까지 반영한 것입니다.